金華平安銀行聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |
|---|---|---|
| 平安銀行金華永康支行 | 307338202854 | |
| 平安銀行金華浦江支行 | 307338427110 | |
| 平安銀行義烏篁園支行 | 307338702453 | |
| 平安銀行義烏稠江支行 | 307338702461 | |
| 平安銀行義烏商貿支行 | 307338702488 | |
| 平安銀行義烏分行 | 307338702496 | |
| 平安銀行義烏福田小微企業(yè)專營支行 | 307338702880 | |
| 平安銀行金華東陽支行 | 307338802831 | |
| 平安銀行金華蘭溪支行 | 307338627141 |

