廣州廣發(fā)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 306581000003 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州廣發(fā)大廈支行 | 306581000011 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州天河支行 | 306581000020 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州解放北路支行 | 306581000038 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州開發(fā)區(qū)支行 | 306581000046 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州江南西支行 | 306581000054 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州華泰支行 | 306581000062 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州白云機場支行 | 306581000079 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州天河?xùn)|支行 | 306581000087 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州中山大道支行 | 306581000095 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州番禺支行 | 306581000100 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州花都支行 | 306581000118 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司增城支行 | 306581000126 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司增城新塘支行 | 306581000134 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州市橋東興路支行 | 306581000142 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州沙太路支行 | 306581000167 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州越秀南支行 | 306581000175 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州華南支行 | 306581000183 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司增城新塘解放路支行 | 306581000191 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司增城府前路支行 | 306581000206 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司增城豪園支行 | 306581000214 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司增城沙園路支行 | 306581000222 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司增城永和支行 | 306581000239 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州南沙支行 | 306581000247 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州珠江新城支行 | 306581000255 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州鐘村支行 | 306581000263 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司增城新塘宏達支行 | 306581000271 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司增城荔星大道支行 | 306581000280 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州陳涌支行 | 306581000298 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州萬博支行 | 306581000302 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州平康路支行 | 306581000327 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州東風(fēng)東路支行 | 306581000335 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州黃閣支行 | 306581000343 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州大石洛溪新城支行 | 306581000351 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州奧園廣場支行 | 306581000360 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州禺山大道支行 | 306581000386 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州新華支行 | 306581000394 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州花都寶華路支行 | 306581000409 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州龍洞支行 | 306581000417 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州分行 | 306581000505 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州荔灣廣場支行 | 306581000513 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州獵德大道支行 | 306581000530 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州西城支行 | 306581000548 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州體育東路支行 | 306581000556 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州前進支行 | 306581000572 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州大道支行 | 306581000589 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州環(huán)市東支行 | 306581000597 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州珠江新城海月路支行 | 306581000601 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州東風(fēng)中路支行 | 306581000610 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州沙面支行 | 306581000628 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州五羊新城支行 | 306581000644 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州中山五路支行 | 306581000652 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行 | 306581000669 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州東站支行 | 306581000677 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州新機場支行 | 306581000685 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州東華路支行 | 306581000693 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州分行運營部 | 306581000708 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州應(yīng)元路支行 | 306581001006 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州麓景路支行 | 306581001102 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司廣州青年路支行 | 306581001119 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司信用卡中心 | 306581009104 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司票據(jù)中心(廣州) | 306581009170 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司票據(jù)中心(上海) | 306581009240 | |
| 廣發(fā)銀行股份有限公司票據(jù)融資部沈陽分部 | 306581009320 |

