烏魯木齊華夏銀行聯(lián)行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 華夏銀行股份有限公司烏魯木齊紅山路支行 | 304881038797 | |
| 華夏銀行股份有限公司烏魯木齊高新區(qū)支行 | 304881010718 | |
| 華夏銀行股份有限公司烏魯木齊新興街支行 | 304881011500 | |
| 華夏銀行股份有限公司烏魯木齊南湖路支行 | 304881038789 | |
| 華夏銀行烏魯木齊分行會計部 | 304881041805 | |
| 華夏銀行烏魯木齊分行營業(yè)部 | 304881041813 | |
| 華夏銀行烏魯木齊新民西街支行 | 304881041821 | |
| 華夏銀行烏魯木齊河南路支行 | 304881041830 | |
| 華夏銀行烏魯木齊友好路支行 | 304881041848 | |
| 華夏銀行烏魯木齊長江路支行 | 304881041856 | |
| 華夏銀行股份有限公司烏魯木齊長春路支行 | 304881038801 | |
| 華夏銀行股份有限公司烏魯木齊大灣北路支行 | 304881038810 | |
| 華夏銀行股份有限公司烏魯木齊河北東路支行 | 304881038828 |

