西安光大銀行聯(lián)行號開戶行網點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國光大銀行股份有限公司西安北關正街支行 | 303791000312 | |
| 中國光大銀行西安分行 | 303791000013 | |
| 中國光大銀行西安分行營業(yè)部 | 303791000101 | |
| 中國光大銀行西安友誼路支行 | 303791000110 | |
| 中國光大銀行西安南郊支行 | 303791000128 | |
| 中國光大銀行西安高新技術開發(fā)區(qū)支行 | 303791000136 | |
| 中國光大銀行西安太白路支行 | 303791000144 | |
| 中國光大銀行西安東大街支行 | 303791000152 | |
| 中國光大銀行西安南二環(huán)支行 | 303791000169 | |
| 中國光大銀行西安經濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 303791000177 | |
| 中國光大銀行股份有限公司西安南關正街支行 | 303791000185 | |
| 中國光大銀行西安新城支行 | 303791000193 | |
| 中國光大銀行西安電子城支行 | 303791000208 | |
| 中國光大銀行西安雁塔路支行 | 303791000216 | |
| 中國光大銀行西安明德門支行 | 303791000224 | |
| 中國光大銀行西安邊家村支行 | 303791000232 | |
| 中國光大銀行股份有限公司西安明光路支行 | 303791000249 | |
| 中國光大銀行股份有限公司西安興慶路支行 | 303791000257 | |
| 中國光大銀行股份有限公司西安丈八北路支行 | 303791000265 | |
| 中國光大銀行股份有限公司西安昆明路支行 | 303791000273 | |
| 中國光大銀行股份有限公司西安鳳城九路支行 | 303791000281 | |
| 中國光大銀行股份有限公司西安長樂西路支行 | 303791000290 | |
| 中國光大銀行股份有限公司西安楓林綠洲支行 | 303791000304 | |
| 中國光大銀行股份有限公司西安西關正街支行 | 303791000329 | |
| 中國光大銀行股份有限公司西安丈八東路支行 | 303791000337 | |
| 中國光大銀行股份有限公司西安鳳城二路支行 | 303791000345 |

