廣州光大銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州東圃支行 | 303581052796 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州大道中支行 | 303581052807 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州分行清算中心 | 303581000007 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州黃埔大道支行 | 303581000023 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南沙分行 | 303581000200 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州分行 | 303581038618 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州東山支行 | 303581038634 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州五羊支行 | 303581038642 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州天河支行 | 303581038659 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州番禺支行 | 303581038667 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州楊箕支行 | 303581038675 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州蘿崗萬(wàn)達(dá)支行 | 303581038706 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州珠江新城支行 | 303581038714 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州大道南支行 | 303581038747 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州花城大道支行 | 303581038755 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州白云支行 | 303581038763 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州荔灣支行 | 303581038802 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州黃埔大道西支行 | 303581038835 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州新塘支行 | 303581038860 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州金穗路支行 | 303581038886 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州花都支行 | 303581051218 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州增城支行 | 303581051576 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州番禺洛浦支行 | 303581051584 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州海珠支行 | 303581077865 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州東環(huán)支行 | 303581077873 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州恒福支行 | 303581077881 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州較場(chǎng)西路支行 | 303581077890 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州東風(fēng)支行 | 303581077904 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州越秀支行 | 303581077912 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州番禺橋南支行 | 303581052788 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州黃埔花園支行 | 303581054232 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州梅花園支行 | 303581054257 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州江南西支行 | 303581054290 | |
| 中國(guó)光大銀行股份有限公司廣東自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)南沙金洲支行 | 303581055434 |

