臺(tái)州中信銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中信銀行股份有限公司臺(tái)州分行 | 302345033952 | |
| 中信銀行股份有限公司臺(tái)州路橋支行 | 302345033969 | |
| 中信銀行股份有限公司臺(tái)州黃巖支行 | 302345033993 | |
| 中信銀行股份有限公司臺(tái)州溫嶺支行 | 302345433989 | |
| 中信銀行股份有限公司臺(tái)州三門(mén)支行 | 302345733979 | |
| 中信銀行股份有限公司臺(tái)州玉環(huán)支行 | 302345857161 | |
| 中信銀行股份有限公司臺(tái)州臨海支行 | 302345257171 |

