金華中信銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
|
|
中信銀行股份有限公司義烏稠城小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 302338757037 |
|
|
中信銀行股份有限公司金華永康支行 | 302338233835 |
|
|
中信銀行股份有限公司金華武義支行 | 302338357027 |
|
|
中信銀行股份有限公司義烏分行 | 302338733807 |
|
|
中信銀行股份有限公司義烏國(guó)際商貿(mào)城支行 | 302338733815 |
|
|
中信銀行股份有限公司義烏北苑支行 | 302338733823 |
|
|
中信銀行股份有限公司義烏稠江支行 | 302338757012 |
|
|
中信銀行股份有限公司金華東陽(yáng)支行 | 302338833847 |
|
|
中信銀行股份有限公司義烏福田小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行 | 302338757045 |

