蘇州中信銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中信銀行股份有限公司常熟經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 302305535370 | |
| 中信銀行蘇州分行營業(yè)部 | 302305032301 | |
| 中信銀行蘇州金門支行 | 302305032336 | |
| 中信銀行蘇州南門支行 | 302305032344 | |
| 中信銀行蘇州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 302305032385 | |
| 中信銀行蘇州吳中支行 | 302305032424 | |
| 中信銀行蘇州城中支行 | 302305032432 | |
| 中信銀行蘇州工業(yè)園區(qū)支行 | 302305032449 | |
| 中信銀行股份有限公司蘇州金雞湖支行 | 302305032481 | |
| 中信銀行蘇州相城支行 | 302305032490 | |
| 中信銀行蘇州分行 | 302305035302 | |
| 中信銀行股份有限公司蘇州木瀆支行 | 302305035327 | |
| 中信銀行股份有限公司太倉支行 | 302305132475 | |
| 中信銀行昆山支行 | 302305232324 | |
| 中信銀行昆山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 302305232365 | |
| 中信銀行股份有限公司昆山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行 | 302305232373 | |
| 中信銀行股份有限公司昆山花橋支行 | 302305235347 | |
| 中信銀行股份有限公司昆山西街支行 | 302305235363 | |
| 中信銀行吳江支行 | 302305432417 | |
| 中信銀行吳江盛澤支行 | 302305432450 | |
| 中信銀行股份有限公司吳江震澤支行 | 302305435331 | |
| 中信銀行股份有限公司蘇州汾湖支行 | 302305435358 | |
| 中信銀行常熟支行 | 302305532402 | |
| 中信銀行股份有限公司常熟東南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行 | 302305532460 | |
| 中信銀行張家港支行 | 302305632397 | |
| 中信銀行股份有限公司張家港保稅區(qū)支行 | 302305635318 | |
| 中信銀行股份有限公司蘇州姑蘇支行 | 302305035386 | |
| 中信銀行股份有限公司張家港塘橋支行 | 302305635391 | |
| 中信銀行股份有限公司太倉浮橋支行 | 302305167016 |

