錦州中信銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中信銀行葫蘆島分行營(yíng)業(yè)部 | 302227621203 | |
| 中信銀行葫蘆島分行 | 302227621502 | |
| 中信銀行葫蘆島新華支行 | 302227621519 | |
| 中信銀行葫蘆島龍港支行 | 302227621527 | |
| 中信銀行葫蘆島站前支行 | 302227621535 | |
| 中信銀行葫蘆島龍灣支行 | 302227621543 | |
| 中信銀行股份有限公司葫蘆島文化路支行 | 302227621551 | |
| 中信銀行股份有限公司興城支行 | 302227621560 | |
| 中信銀行股份有限公司興城支行 | 302227712031 |

