昆明交通銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 交通銀行股份有限公司云南省分行 | 301731000019 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明五華支行 | 301731000109 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明正義支行 | 301731000117 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明護(hù)國支行 | 301731000125 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明北辰支行 | 301731000133 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明北區(qū)支行 | 301731000141 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明官渡支行 | 301731000150 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明東風(fēng)東路支行 | 301731000168 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明建設(shè)路支行 | 301731000176 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明西區(qū)支行 | 301731000184 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明云南映象支行 | 301731000192 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明西園路支行 | 301731000205 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明圓通街支行 | 301731000213 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明翠湖路支行 | 301731000221 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明穿金路支行 | 301731000230 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明永昌支行 | 301731000248 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明新螺螄灣支行 | 301731000256 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明柏聯(lián)支行 | 301731000264 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明春城路支行 | 301731000272 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明官南支行 | 301731000289 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明人民東路支行 | 301731000297 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明拓東路支行 | 301731000301 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明世紀(jì)城支行 | 301731000310 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明茭菱路支行 | 301731000328 | |
| 交通銀行股份有限公司云南省分行國際業(yè)務(wù)部 | 301731000336 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明安寧支行 | 301731000344 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明安寧昆鋼支行 | 301731000352 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明安寧湖濱支行 | 301731000369 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明高新支行 | 301731000377 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明滇池支行 | 301731000385 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明銀河支行 | 301731000393 | |
| 交通銀行股份有限公司昆明廣福支行 | 301731000408 | |
| 交通銀行股份有限公司云南省分行營業(yè)部 | 301731000416 |

