遵義交通銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 交通銀行股份有限公司遵義分行 | 301703000011 | |
| 交通銀行股份有限公司遵義分行營業(yè)部 | 301703000020 | |
| 交通銀行股份有限公司遵義萬里支行 | 301703000038 | |
| 交通銀行股份有限公司遵義廈門路支行 | 301703000062 | |
| 交通銀行股份有限公司遵義解放路支行 | 301703000079 | |
| 交通銀行股份有限公司遵義洗馬灘支行 | 301703000087 | |
| 交通銀行遵義分行人民路支行 | 301703000095 | |
| 交通銀行股份有限公司遵義碧云支行 | 301703000100 | |
| 交通銀行股份有限公司遵義珠海路支行 | 301703000118 | |
| 交通銀行遵義分行丁字口支行 | 301703000126 | |
| 交通銀行遵義分行北京路支行 | 301703000134 | |
| 交通銀行遵義分行中華路支行 | 301703000142 | |
| 交通銀行股份有限公司遵義開發(fā)區(qū)支行 | 301703000159 | |
| 交通銀行股份有限公司遵義上海路支行 | 301703000167 | |
| 交通銀行股份有限公司遵義大連路支行 | 301703000175 | |
| 交通銀行股份有限公司遵義茅草鋪支行 | 301703000183 | |
| 交通銀行股份有限公司遵義播州支行 | 301703200013 | |
| 交通銀行股份有限公司遵義仁懷支行 | 301704200015 |

