常德交通銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 交通銀行股份有限公司常德德山支行 | 301558000029 | |
| 交通銀行股份有限公司常德武陵支行 | 301558000037 | |
| 交通銀行股份有限公司常德分行 | 301558000045 | |
| 交通銀行股份有限公司常德橋南支行 | 301558000053 | |
| 交通銀行股份有限公司常德洞庭支行 | 301558000061 | |
| 交通銀行股份有限公司常德火車(chē)站支行 | 301558000070 | |
| 交通銀行股份有限公司常德湘雅支行 | 301558000088 |

