鄭州交通銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 交通銀行河南省分行 | 301491000015 | |
| 交通銀行河南省分行營業(yè)部 | 301491000023 | |
| 交通銀行鄭州鄭花路支行 | 301491000031 | |
| 交通銀行鄭州花園北路支行 | 301491000040 | |
| 交通銀行鄭州緯五路支行 | 301491000058 | |
| 交通銀行鄭州經(jīng)三路支行 | 301491000074 | |
| 交通銀行鄭州航空港區(qū)支行 | 301491000103 | |
| 交通銀行鄭州東明北路支行 | 301491000111 | |
| 交通銀行鄭州豐產(chǎn)路支行 | 301491000120 | |
| 交通銀行鄭州經(jīng)三南路支行 | 301491000146 | |
| 交通銀行鄭州鐵道支行 | 301491000162 | |
| 交通銀行鄭州工人南路支行 | 301491000179 | |
| 交通銀行鄭州隴海路支行 | 301491000187 | |
| 交通銀行鄭州京廣南路支行 | 301491000195 | |
| 交通銀行鄭州大學中路支行 | 301491000218 | |
| 交通銀行鄭州中原路支行 | 301491000226 | |
| 交通銀行鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 301491000242 | |
| 交通銀行鄭州百花路支行 | 301491000259 | |
| 交通銀行鄭州淮河路支行 | 301491000267 | |
| 交通銀行鄭州京廣中路支行 | 301491000275 | |
| 交通銀行鄭州綠城廣場支行 | 301491000283 | |
| 交通銀行鄭州政通路支行 | 301491000339 | |
| 交通銀行股份有限公司鄭州農(nóng)業(yè)路支行 | 301491000355 | |
| 交通銀行鄭州黃河中路支行 | 301491000363 | |
| 交通銀行鄭州南陽路支行 | 301491000398 | |
| 交通銀行鄭州東風路支行 | 301491000419 | |
| 交通銀行鄭州南陽北路支行 | 301491000435 | |
| 交通銀行股份有限公司鄭州秦嶺路支行 | 301491000443 | |
| 交通銀行鄭州伏牛路支行 | 301491000460 | |
| 交通銀行鄭州滎陽支行 | 301491000509 | |
| 交通銀行鄭州工人路支行 | 301491000517 | |
| 交通銀行鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 301491000525 | |
| 交通銀行鄭州建設(shè)西路支行 | 301491000533 | |
| 交通銀行鄭州上街支行 | 301491000541 | |
| 交通銀行鄭州西大街支行 | 301491000550 | |
| 交通銀行鄭州鄭汴路支行 | 301491000568 | |
| 交通銀行股份有限公司鄭州城北路支行 | 301491000584 | |
| 交通銀行鄭州商都路支行 | 301491000605 | |
| 交通銀行鄭州紫荊山支行 | 301491000621 | |
| 交通銀行鄭州順河路支行 | 301491000630 | |
| 交通銀行鄭州城東北路支行 | 301491000656 | |
| 交通銀行鄭州建文支行 | 301491000664 | |
| 交通銀行鄭州優(yōu)勝南路支行 | 301491000697 | |
| 交通銀行股份有限公司鄭州長江路支行 | 301491000701 | |
| 交通銀行鄭州金水路支行 | 301491000710 | |
| 交通銀行鄭州黃河路支行 | 301491000728 | |
| 交通銀行股份有限公司鄭州未來支行 | 301491000736 | |
| 交通銀行鄭州政二街支行 | 301491000744 | |
| 交通銀行鄭州北環(huán)路支行 | 301491000769 | |
| 交通銀行鄭州航海東路支行 | 301491000777 | |
| 交通銀行鄭州新密支行 | 301491000785 | |
| 交通銀行股份有限公司鄭州國基路支行 | 301491000793 | |
| 交通銀行股份有限公司鄭州新區(qū)支行 | 301491000808 | |
| 交通銀行股份有限公司濟源分行 | 301491000816 | |
| 交通銀行鄭州廣電南路支行 | 301491000824 | |
| 交通銀行股份有限公司鄭州新鄭支行 | 301491000904 | |
| 交通銀行鄭州登封支行 | 301491000912 | |
| 交通銀行鄭州鞏義支行 | 301491000929 | |
| 交通銀行股份有限公司鄭州期貨大廈支行 | 301491000937 | |
| 交通銀行股份有限公司鄭州沙口路支行 | 301491000945 | |
| 交通銀行股份有限公司濟源濟水大道支行 | 301491000953 | |
| 交通銀行股份有限公司鄭州黃河南路支行 | 301491000961 | |
| 交通銀行股份有限公司鄭州朝鳳路支行 | 301491000970 | |
| 交通銀行股份有限公司濟源玉川街支行 | 301491000988 | |
| 交通銀行股份有限公司鄭州中原中路支行 | 301491001000 | |
| 交通銀行股份有限公司鄭州錦藝輕紡城支行 | 301491001018 |

