淄博交通銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 交通銀行淄博分行 | 301453000012 | |
| 交通銀行淄博分行博山支行 | 301453020013 | |
| 交通銀行股份有限公司淄博新區(qū)支行 | 301453020021 | |
| 交通銀行淄博分行博山支行萬杰分理處 | 301453021016 | |
| 交通銀行淄博分行淄川支行 | 301453030014 | |
| 交通銀行股份有限公司淄博淄川開發(fā)區(qū)支行 | 301453030055 | |
| 交通銀行股份有限公司淄博淄川吉祥路支行 | 301453030063 | |
| 交通銀行淄博分行臨淄支行 | 301453040010 | |
| 交通銀行股份有限公司淄博臨淄天齊路支行 | 301453040028 | |
| 交通銀行淄博分行臨淄支行化工商城分理處 | 301453041012 | |
| 交通銀行淄博分行周村支行 | 301453050015 | |
| 交通銀行淄博周村東街支行 | 301453050031 | |
| 交通銀行淄博分行張店支行 | 301453060019 | |
| 交通銀行淄博新村西路支行 | 301453060027 | |
| 交通銀行淄博南定支行 | 301453060035 | |
| 交通銀行股份有限公司淄博張店五里橋支行 | 301453060043 | |
| 交通銀行股份有限公司淄博體育館支行 | 301453060051 | |
| 交通銀行淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行 | 301453070016 | |
| 交通銀行股份有限公司淄博華光路支行 | 301453070024 | |
| 交通銀行淄博聯(lián)通路支行 | 301453070032 | |
| 交通銀行股份有限公司淄博桓臺(tái)支行 | 301453170105 |

