合肥交通銀行聯(lián)行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 交通銀行安徽省分行 | 301361000013 | |
| 交通銀行安徽省分行營業(yè)部 | 301361000021 | |
| 交通銀行合肥三孝口支行 | 301361000030 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥濱湖新區(qū)支行 | 301361000048 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥壽春支行 | 301361000056 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥臨泉路支行 | 301361000064 | |
| 交通銀行合肥南七支行 | 301361000072 | |
| 交通銀行合肥阜陽路橋支行 | 301361000089 | |
| 交通銀行合肥杏花支行 | 301361000097 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥北京路支行 | 301361000101 | |
| 交通銀行合肥合裕路支行 | 301361000110 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥長江西路支行 | 301361000128 | |
| 交通銀行合肥黃山路支行 | 301361000136 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥長豐路支行 | 301361000144 | |
| 交通銀行合肥三里庵支行 | 301361000152 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥長江東路支行 | 301361000169 | |
| 交通銀行合肥東陳崗支行 | 301361000177 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥蕪湖路支行 | 301361000185 | |
| 交通銀行合肥繁華支行 | 301361000193 | |
| 交通銀行合肥馬鞍山路支行 | 301361000208 | |
| 交通銀行合肥高新區(qū)支行 | 301361000216 | |
| 交通銀行合肥三牌樓支行 | 301361000224 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥屯溪路支行 | 301361000232 | |
| 交通銀行合肥新站支行 | 301361000249 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥科學大道支行 | 301361000257 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥寧國路支行 | 301361000265 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥祁門路支行 | 301361000273 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥寧國南路支行 | 301361000281 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥阜陽北路支行 | 301361000290 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥新天地廣場支行 | 301361000304 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥馬鞍山南路支行 | 301361000312 | |
| 交通銀行股份有限公司合肥肥西支行 | 301361000329 | |
| 交通銀行股份有限公司巢湖分行營業(yè)部 | 301378100012 |

