寧波交通銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 交通銀行股份有限公司寧波分行 | 301332000014 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波江北支行 | 301332000022 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波繁豐支行 | 301332000039 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波西門支行 | 301332000047 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波海曙支行 | 301332000055 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波藥行街支行 | 301332000063 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波柳汀支行 | 301332000071 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波中山西路支行 | 301332000080 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波江東支行 | 301332000098 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波高新區(qū)支行 | 301332000102 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波邱隘支行 | 301332000119 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波鎮(zhèn)海支行 | 301332000127 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波北侖支行 | 301332000194 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波小港支行 | 301332000209 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波鄞中支行 | 301332000217 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波中興支行 | 301332000225 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波鄞州中心區(qū)支行 | 301332000233 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波孔雀支行 | 301332000241 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波孝聞街支行 | 301332000250 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波光明支行 | 301332000268 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波莊市支行 | 301332000276 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波駱駝支行 | 301332000284 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波中山支行 | 301332000389 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波鄞州支行 | 301332000397 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波洪塘支行 | 301332000410 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波分行營業(yè)部 | 301332001017 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波象山支行 | 301332100380 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波寧海支行 | 301332200311 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波余姚支行 | 301332400147 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波聯(lián)盟橋支行 | 301332400155 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波城西支行 | 301332400163 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波余姚塑料城支行 | 301332400171 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波余姚萬達(dá)支行 | 301332400333 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波余姚泗門支行 | 301332400341 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波慈溪支行 | 301332500132 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波杭州灣新區(qū)支行 | 301332500204 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波觀城支行 | 301332500212 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波朱家橋支行 | 301332500307 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波周巷支行 | 301332500315 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波新城支行 | 301332500323 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波奉化支行 | 301332600184 | |
| 交通銀行股份有限公司寧波奉化溪口支行 | 301332600377 |

