蘇州交通銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 交通銀行蘇州分行 | 301305000019 | |
| 交通銀行蘇州分行營(yíng)業(yè)部 | 301305000027 | |
| 交通銀行蘇州分行滄浪支行 | 301305000035 | |
| 交通銀行股份有限公司蘇州城中支行 | 301305000051 | |
| 交通銀行蘇州分行石路支行 | 301305000060 | |
| 交通銀行股份有限公司蘇州吳中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 301305000078 | |
| 交通銀行股份有限公司蘇州國(guó)際商務(wù)區(qū)支行 | 301305000086 | |
| 交通銀行股份有限公司蘇州滸墅關(guān)支行 | 301305000109 | |
| 交通銀行股份有限公司蘇州姑蘇支行 | 301305000117 | |
| 交通銀行蘇州分行北環(huán)東路支行 | 301305000125 | |
| 交通銀行蘇州分行蘇福路支行 | 301305000133 | |
| 交通銀行蘇州分行唯亭支行 | 301305000141 | |
| 交通銀行蘇州分行新區(qū)支行 | 301305000150 | |
| 交通銀行蘇州分行中新路支行 | 301305000168 | |
| 交通銀行蘇州分行彩虹支行 | 301305000176 | |
| 交通銀行股份有限公司蘇州新區(qū)獅山支行 | 301305000184 | |
| 交通銀行蘇州分行園區(qū)支行 | 301305000192 | |
| 交通銀行蘇州分行金雞湖支行 | 301305000205 | |
| 交通銀行股份有限公司蘇州干將支行 | 301305000213 | |
| 交通銀行股份有限公司蘇州蘇大支行 | 301305000221 | |
| 交通銀行蘇州分行吳中支行 | 301305000230 | |
| 交通銀行蘇州分行木瀆支行 | 301305000248 | |
| 交通銀行蘇州分行團(tuán)結(jié)橋支行 | 301305000256 | |
| 交通銀行股份有限公司蘇州吳中城區(qū)支行 | 301305000264 | |
| 交通銀行蘇州分行吳中東路支行 | 301305000272 | |
| 交通銀行股份有限公司蘇州郭巷支行 | 301305000289 | |
| 交通銀行蘇州分行甪直支行 | 301305000297 | |
| 交通銀行蘇州分行相城支行 | 301305000301 | |
| 交通銀行股份有限公司蘇州科技支行 | 301305000310 | |
| 交通銀行太倉(cāng)支行 | 301305100011 | |
| 交通銀行股份有限公司太倉(cāng)港口支行 | 301305100020 | |
| 交通銀行股份有限公司太倉(cāng)沙溪支行 | 301305100038 | |
| 交通銀行股份有限公司昆山分行 | 301305200318 | |
| 交通銀行昆山開發(fā)區(qū)支行 | 301305200326 | |
| 交通銀行昆山雍景灣支行 | 301305200334 | |
| 交通銀行昆山紫竹路支行 | 301305200342 | |
| 交通銀行股份有限公司昆山高新區(qū)支行 | 301305200367 | |
| 交通銀行股份有限公司昆山北門路支行 | 301305200375 | |
| 交通銀行股份有限公司昆山花橋支行 | 301305200383 | |
| 交通銀行股份有限公司吳江分行 | 301305400477 | |
| 交通銀行吳江盛澤支行 | 301305400485 | |
| 交通銀行吳江平望支行 | 301305400493 | |
| 交通銀行股份有限公司吳江震澤支行 | 301305400508 | |
| 交通銀行股份有限公司吳江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行 | 301305400516 | |
| 交通銀行股份有限公司常熟分行 | 301305500380 | |
| 交通銀行股份有限公司常熟梅李支行 | 301305500398 | |
| 交通銀行常熟招商城支行 | 301305500402 | |
| 交通銀行股份有限公司常熟嫩江路支行 | 301305500419 | |
| 交通銀行常熟海虞南路支行 | 301305500427 | |
| 交通銀行常熟金谷路支行 | 301305500443 | |
| 交通銀行股份有限公司常熟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行 | 301305500451 | |
| 交通銀行常熟新蓮路支行 | 301305500460 | |
| 交通銀行股份有限公司張家港分行 | 301305600514 | |
| 交通銀行張家港保稅區(qū)支行 | 301305600539 | |
| 交通銀行股份有限公司張家港南豐支行 | 301305600547 | |
| 交通銀行張家港錦豐支行 | 301305600555 | |
| 交通銀行張家港城中支行 | 301305600563 | |
| 交通銀行張家港東城支行 | 301305600571 | |
| 交通銀行張家港金港支行 | 301305600580 | |
| 交通銀行張家港人民路支行 | 301305600598 | |
| 交通銀行張家港城北支行 | 301305600602 | |
| 交通銀行張家港支行暨陽(yáng)支行 | 301305600619 | |
| 交通銀行張家港梁豐支行 | 301305600627 |

