長春交通銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 交通銀行股份有限公司吉林省分行 | 301241000019 | |
| 交通銀行股份有限公司吉林省分行營業(yè)部 | 301241000027 | |
| 交通銀行股份有限公司長春珠海路支行 | 301241000035 | |
| 交通銀行股份有限公司長春亞泰支行 | 301241000043 | |
| 交通銀行股份有限公司長春開發(fā)區(qū)支行 | 301241000051 | |
| 交通銀行股份有限公司長春自由廣場支行 | 301241000060 | |
| 交通銀行股份有限公司長春汽車城支行 | 301241000078 | |
| 交通銀行股份有限公司長春長江路支行 | 301241000086 | |
| 交通銀行股份有限公司長春一汽支行 | 301241000094 | |
| 交通銀行股份有限公司長春新曙光支行 | 301241000109 | |
| 交通銀行股份有限公司長春衛(wèi)星廣場支行 | 301241000117 | |
| 交通銀行股份有限公司長春高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 301241000125 | |
| 交通銀行股份有限公司長春新發(fā)支行 | 301241000133 | |
| 交通銀行股份有限公司長春德惠路支行 | 301241000141 | |
| 交通銀行股份有限公司長春西安廣場支行 | 301241000168 | |
| 交通銀行股份有限公司長春繁榮路支行 | 301241000176 | |
| 交通銀行股份有限公司長春凈月支行 | 301241000184 | |
| 交通銀行股份有限公司長春龍興支行 | 301241000192 | |
| 交通銀行股份有限公司長春東方廣場支行 | 301241000205 | |
| 交通銀行股份有限公司長春新世界支行 | 301241000213 | |
| 交通銀行股份有限公司長春紅旗街支行 | 301241000221 | |
| 交通銀行股份有限公司長春永昌支行 | 301241000230 | |
| 交通銀行股份有限公司長春華光街支行 | 301241000248 | |
| 交通銀行股份有限公司長春陽光城支行 | 301241000256 | |
| 交通銀行股份有限公司長春青年路支行 | 301241000264 | |
| 交通銀行股份有限公司長春友誼支行 | 301241000272 | |
| 交通銀行股份有限公司長春明珠支行 | 301241000289 | |
| 交通銀行股份有限公司長春金橋支行 | 301241000297 | |
| 交通銀行股份有限公司長春朝陽支行 | 301241000301 | |
| 交通銀行股份有限公司長春長沈路支行 | 301241000310 | |
| 交通銀行股份有限公司長春硅谷大街支行 | 301241000328 | |
| 交通銀行股份有限公司長春萬福街支行 | 301241000336 | |
| 交通銀行股份有限公司長春上海路支行 | 301241000344 | |
| 交通銀行股份有限公司長春新星宇觀塘支行 | 301241000352 |

