撫順交通銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 交通銀行撫順裕民商城支行 | 301224001028 | |
| 交通銀行撫順西戈支行 | 301224001036 | |
| 交通銀行撫順康樂支行 | 301224001044 | |
| 交通銀行撫順分行大官支行 | 301224001077 | |
| 交通銀行撫順分行河北支行 | 301224001093 | |
| 交通銀行撫順戈布支行 | 301224001116 | |
| 交通銀行撫順分行公園五路分理處 | 301224002012 | |
| 交通銀行撫順分行新?lián)嶂?/td> | 301224002029 | |
| 交通銀行撫順將軍分理處 | 301224002037 | |
| 交通銀行股份有限公司撫順幸福城支行 | 301224002070 | |
| 交通銀行撫順鳳翔支行 | 301224002088 | |
| 交通銀行股份有限公司撫順雷鋒路支行 | 301224003023 | |
| 交通銀行股份有限公司撫順分行和平支行 | 301224003031 | |
| 交通銀行撫順交望支行 | 301224003058 | |
| 交通銀行撫順分行營業(yè)部 | 301224003066 | |
| 交通銀行撫順分行東塔分理處 | 301224004026 | |
| 交通銀行撫順分行東洲支行 | 301224004034 | |
| 交通銀行撫順分行通匯支行 | 301224005019 | |
| 交通銀行撫順迎賓路支行 | 301224006013 | |
| 交通銀行撫順分行望花支行 | 301224006224 | |
| 交通銀行股份有限公司撫順銀河灣支行 | 301224006538 | |
| 交通銀行股份有限公司撫順城東支行 | 301224006554 | |
| 交通銀行股份有限公司撫順臨江東路支行 | 301224006562 | |
| 交通銀行撫順分行 | 301224008003 |

