益陽中國農業(yè)發(fā)展銀行聯行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯行號 | |
|---|---|---|
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行益陽市分行營業(yè)部 | 203561000546 | |
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行益陽市赫山區(qū)支行 | 203561000579 | |
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行沅江市支行 | 203561200568 | |
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行南縣支行 | 203561400558 | |
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行桃江縣支行 | 203561500585 | |
| 中國農業(yè)發(fā)展銀行安化縣支行 | 203561600591 |

