克拉瑪依建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依石油分行 | 105882000011 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依石油分行營(yíng)業(yè)室 | 105882000020 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依友誼支行 | 105882000046 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依石油支行 | 105882000054 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依油建支行 | 105882000087 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依光明支行 | 105882000095 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依石油分行紅旗路分理處 | 105882000100 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依石油分行城南支行 | 105882000126 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依石油分行朝陽(yáng)支行 | 105882000134 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依石油分行前進(jìn)分理處 | 105882000142 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依通訊支行 | 105882000159 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依新城支行 | 105882000175 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依迎賓支行 | 105882000183 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依石油分行獨(dú)山子支行 | 105882000191 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依明珠支行 | 105882000206 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司石油分行獨(dú)山子支行北京路分理處 | 105882000239 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依新聯(lián)支行 | 105882000247 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依石油分行白堿灘支行 | 105882000255 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依中興路支行 | 105882000271 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司克拉瑪依石油分行石化支行 | 105882000319 |

