昆明建設(shè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司云南省分行 | 105731000014 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行營業(yè)部 | 105731000102 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行滇龍支行 | 105731000209 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明世紀(jì)城支行 | 105731000217 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明呈貢新區(qū)支行 | 105731000225 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行建業(yè)支行 | 105731000305 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行昆明市青年路支行 | 105731000313 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明華爾貝支行 | 105731000321 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行新興支行 | 105731000401 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行昆明市城東支行 | 105731001009 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明環(huán)東支行 | 105731001017 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明昆交會支行 | 105731001025 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明明通支行 | 105731001033 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行昆明市春城路支行 | 105731001041 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行昆明市和平支行 | 105731001050 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明市官渡支行 | 105731001068 | |
| 中國建設(shè)銀行嵩明縣支行 | 105731001076 | |
| 中國建設(shè)銀行呈貢縣支行 | 105731001084 | |
| 中國建設(shè)銀行宜良縣支行 | 105731001092 | |
| 中國建設(shè)銀行石林彝族自冶縣支行 | 105731001105 | |
| 中國建設(shè)銀行晉寧縣支行 | 105731001113 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明東風(fēng)支行 | 105731001121 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明佳華廣場支行 | 105731001130 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明環(huán)南支行 | 105731001148 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明東聚支行 | 105731001156 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明世紀(jì)金源支行 | 105731001164 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明黎明支行 | 105731001172 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明東站支行 | 105731001189 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明興關(guān)支行 | 105731001197 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明曙光支行 | 105731001201 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明錦苑花園支行 | 105731001210 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明聯(lián)盟路支行 | 105731001228 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明華龍支行 | 105731001236 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明金尚俊園支行 | 105731001244 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明吳井路支行 | 105731001252 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明佳湖支行 | 105731001515 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明體育城支行 | 105731001523 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明昌宏路支行 | 105731001531 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行昆明市城南支行 | 105731002001 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行昆明市北京路支行 | 105731002010 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明西昌路支行 | 105731002028 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明金碧路支行 | 105731002036 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明西園南路支行 | 105731002044 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明廣福路支行 | 105731002052 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明新迎路支行 | 105731002069 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明世博支行 | 105731002077 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明小西門支行 | 105731002085 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明人民東路支行 | 105731002093 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明滇池路支行 | 105731002116 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明海埂路支行 | 105731002124 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明云秀路支行 | 105731002132 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明海源中路支行 | 105731002149 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明頤園支行 | 105731002157 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明新迎北區(qū)支行 | 105731002165 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明虹橋支行 | 105731002173 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明東寺街支行 | 105731002181 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明前衛(wèi)西路支行 | 105731002204 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明白龍路支行 | 105731002212 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明官南路支行 | 105731002229 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明關(guān)雨路支行 | 105731002237 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明錦繡支行 | 105731002331 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行昆明市城西支行 | 105731003004 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明小康城支行 | 105731003012 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行昆明市環(huán)城西路支行 | 105731003029 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行昆明市西壩路支行 | 105731003037 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行昆明市西山支行 | 105731003045 | |
| 中國建設(shè)銀行安寧市支行 | 105731003061 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行昆明昆鋼支行 | 105731003070 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行昆明??谥?/td> | 105731003088 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明白馬廟支行 | 105731003115 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明十里長街支行 | 105731003123 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明篆塘支行 | 105731003131 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明華都支行 | 105731003140 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明西華園支行 | 105731003158 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明高新支行 | 105731003166 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明交林路支行 | 105731003174 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明泰和支行 | 105731003182 | |
| 中國建設(shè)銀行安寧市支行金方路分理處 | 105731003199 | |
| 中國建設(shè)銀行安寧市支行百花東路分理處 | 105731003203 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明梁源支行 | 105731003220 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明北辰大道支行 | 105731003238 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明人民西路分理處 | 105731003246 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明市滇池國家旅游度假區(qū)支行 | 105731003287 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明茭菱中路分理處 | 105731003295 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明海源北路支行 | 105731003300 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行昆明市城北支行 | 105731004007 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行昆明市正義路支行 | 105731004015 | |
| 中國建設(shè)銀行昆明龍泉路支行 | 105731004023 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明北門街支行 | 105731004031 | |
| 中國建設(shè)銀行云南省分行昆明市建設(shè)路支行 | 105731004040 | |
| 中國建設(shè)銀行尋甸回族彝族自治縣支行 | 105731004058 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明鳳翥街支行 | 105731004066 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明和諧世紀(jì)支行 | 105731004074 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明茨壩支行 | 105731004082 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明白云路支行 | 105731004099 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明金實(shí)支行 | 105731004103 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明景江花園支行 | 105731004111 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明環(huán)城北路分理處 | 105731004120 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明濱江支行 | 105731004138 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明民院路支行 | 105731004146 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明江岸支行 | 105731004154 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明鳳凰城支行 | 105731004179 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明穿金東路支行 | 105731004187 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明霖雨路支行 | 105731004195 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司安寧金屯支行 | 105731004200 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明南亞壹城支行 | 105731004218 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明紅塔東路支行 | 105731004226 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明灃源路支行 | 105731004234 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明長水機(jī)場支行 | 105731004242 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明螺螄灣第二支行 | 105731004259 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明紅云路支行 | 105731004267 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明經(jīng)典雙城支行 | 105731004275 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明金源大道分理處 | 105731003211 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行 | 105731004283 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明滇池中路支行 | 105731004291 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明珥季路支行 | 105731004306 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明前福路支行 | 105731004314 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明彩云北路支行 | 105731004322 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明昌源中路支行 | 105731004339 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司昆明昆鋼朝陽山分理處 | 105731003254 |

