綿陽(yáng)建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)分行 | 105659007383 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)興達(dá)廣場(chǎng)支行 | 105659022365 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)涪城支行 | 105659077370 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)高新支行 | 105659079378 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 | 105659086362 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)富樂(lè)路支行 | 105659086379 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)劍南路支行 | 105659086936 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)火車客站支行 | 105659086944 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)科學(xué)城支行 | 105659089373 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)科學(xué)城花園分理處 | 105659089507 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)游仙支行 | 105659089919 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)科教創(chuàng)業(yè)園區(qū)支行 | 105659092019 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)石橋鋪支行 | 105659093013 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)長(zhǎng)虹北路支行 | 105659094016 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)園藝支行 | 105659095011 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司三臺(tái)梓錦新城支行 | 105659175386 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司三臺(tái)支行 | 105659175861 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鹽亭支行 | 105659276865 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)安州支行 | 105659391416 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北川支行 | 105659590010 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江油開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 105659761384 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江油紀(jì)念碑分理處 | 105659761421 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江油支行涪江路儲(chǔ)蓄所 | 105659761510 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江油支行 | 105659761866 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)風(fēng)雷支行 | 105659077626 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司綿陽(yáng)躍進(jìn)路北段支行 | 105659086563 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司三臺(tái)北門口支行 | 105659175870 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鹽亭南街支行 | 105659276630 |

