百色建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司百色分行 | 105626100011 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司百色東風(fēng)支行 | 105626100020 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司百色城鄉(xiāng)路支行 | 105626100054 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司百色向陽(yáng)支行 | 105626100062 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司百色中山支行 | 105626100087 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司百色東合二路支行 | 105626100095 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司百色城北一路支行 | 105626100100 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司百色鐵道支行 | 105626100118 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司百色分行營(yíng)運(yùn)部 | 105626100126 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司田陽(yáng)支行 | 105626200012 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司田東支行 | 105626300013 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司田東朝陽(yáng)支行 | 105626300021 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平果鋁分行 | 105626400014 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平果廣場(chǎng)支行 | 105626400022 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平果支行 | 105626400047 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司靖西支行 | 105626677011 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司德保桂西華銀鋁支行 | 105627500017 |

