玉林建設(shè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司容縣新南街支行 | 105624500027 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司陸川九洲市場支行 | 105624700029 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司博白南州路支行 | 105624800021 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司北流一環(huán)西路支行 | 105624600038 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司玉林分行 | 105624000015 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司玉林玉東支行 | 105624000031 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司玉林教育中路支行 | 105624000040 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司玉林玉柴路支行 | 105624000058 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司玉林江南路支行 | 105624000066 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司玉林一環(huán)北路支行 | 105624000074 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司玉林民主中路支行 | 105624000082 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司玉林教育東路支行 | 105624000099 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司玉林大府園支行 | 105624000103 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司玉林金都支行 | 105624000111 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司玉林鐵路支行 | 105624000146 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司玉林工業(yè)品市場支行 | 105624000154 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司玉林玉州支行 | 105624000162 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司貴港分行 | 105624200017 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司貴港覃塘振興支行 | 105624200025 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司貴港金港大道支行 | 105624200033 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司貴港石羊塘支行 | 105624200041 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司貴港江南支行 | 105624200050 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司貴港港北支行 | 105624200068 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司貴港新城支行 | 105624200076 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司貴港城中支行 | 105624200084 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司貴港覃塘支行 | 105624200092 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司貴港荷城路支行 | 105624200927 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司貴港城北支行 | 105624200935 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司桂平支行 | 105624300018 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司桂平廣場支行 | 105624300026 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司桂平桂貴路分理處 | 105624300034 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司桂平郁江路支行 | 105624300042 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司平南支行 | 105624400010 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司平南八達(dá)分理處 | 105624400036 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司容縣支行 | 105624500019 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司北流市支行 | 105624600011 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司北流南園支行 | 105624600054 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司陸川縣支行 | 105624700012 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司博白縣支行 | 105624800013 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司玉林興業(yè)支行 | 105624936534 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司平南朝陽路支行 | 105624400028 |

