惠州建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州文昌路支行 | 105595010016 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州鐵路支行 | 105595010024 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州小金支行 | 105595010032 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州江北支行 | 105595010049 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州江城支行 | 105595010057 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州大湖溪支行 | 105595010065 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州荷蘭水鄉(xiāng)支行 | 105595010073 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州橋東支行 | 105595010081 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州東湖支行 | 105595010090 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州水門(mén)路支行 | 105595010129 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州南壇東支行 | 105595010137 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州東江明珠支行 | 105595010145 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州碧水灣支行 | 105595010153 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州南壇支行 | 105595010161 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州南湖支行 | 105595010170 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州城市時(shí)代支行 | 105595010188 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州鵝嶺支行 | 105595010196 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州市分行 | 105595010207 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州演達(dá)路支行 | 105595010215 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州金山湖支行 | 105595010223 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州城南支行 | 105595010240 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州河南岸支行 | 105595010258 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州惠城支行 | 105595010266 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州麥興路支行 | 105595010282 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州東江支行 | 105595010299 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州廣場(chǎng)支行 | 105595010303 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州金岸支行 | 105595010311 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州鴻潤(rùn)花園支行 | 105595010320 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州埔東支行 | 105595010338 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州下角支行 | 105595010346 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州陳江支行 | 105595010354 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 105595010362 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州上排支行 | 105595010379 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州金迪支行 | 105595010387 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州海關(guān)支行 | 105595010395 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州陳江金湖支行 | 105595010400 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州龍峰支行 | 105595010426 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州橫江三路支行 | 105595010434 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州惠陽(yáng)支行 | 105595010598 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州淡水支行 | 105595010602 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州寮湖支行 | 105595010619 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州秋長(zhǎng)支行 | 105595010627 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州秋南支行 | 105595010635 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州三和支行 | 105595010643 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州新圩支行 | 105595010651 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州排坊支行 | 105595010660 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州開(kāi)城支行 | 105595010678 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州人民路支行 | 105595010686 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州水口支行 | 105595010694 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州市分行營(yíng)業(yè)室 | 105595010741 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州惠陽(yáng)支行業(yè)務(wù)部 | 105595010750 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州三新北路支行 | 105595010805 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州惠臺(tái)工業(yè)園支行 | 105595010813 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州南門(mén)支行 | 105595010821 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州瑞和支行 | 105595010830 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司博羅支行 | 105595210448 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州博羅北門(mén)路支行 | 105595210456 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州博羅富華新城支行 | 105595210464 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州博羅龍溪支行 | 105595210472 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州博羅長(zhǎng)寧支行 | 105595210489 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州博羅石灣支行 | 105595210497 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州博羅商業(yè)街支行 | 105595210501 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司博羅支行業(yè)務(wù)部 | 105595210761 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州博羅園洲支行 | 105595210788 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠東支行 | 105595310524 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州惠東城東支行 | 105595310532 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州惠東城中支行 | 105595310549 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州惠東大嶺支行 | 105595310557 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州惠東華僑城支行 | 105595310565 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州惠東吉隆支行 | 105595310573 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠東支行業(yè)務(wù)部 | 105595310774 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州惠東黃埠支行 | 105595310799 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍門(mén)支行 | 105595410518 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍門(mén)龍翔花城支行 | 105595410526 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州大亞灣支行 | 105595610693 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州上楊支行 | 105595610708 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州進(jìn)港路支行 | 105595610724 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州澳頭支行 | 105595610732 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州大亞灣支行業(yè)務(wù)部 | 105595610781 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州響水河支行 | 105595610749 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州宏益公館支行 | 105595010848 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州石化支行 | 105595610757 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司惠州中信水岸城支行 | 105595010856 |

