湘西土家族苗族自治州建設(shè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行(不對外) | 105569020010 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行 | 105569020028 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吉首人民路支行 | 105569020036 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行鐵道支行 | 105569020044 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司湘西經(jīng)開區(qū)支行 | 105569020052 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吉首吉大支行 | 105569020069 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吉首支行 | 105569020077 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吉首商業(yè)城支行 | 105569020085 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司吉首乾城支行 | 105569020204 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行瀘溪支行 | 105569220129 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行鳳凰支行 | 105569320113 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司花垣支行 | 105569420091 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司保靖支行 | 105569520102 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司古丈支行 | 105569675080 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司永順支行 | 105569720134 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司永順支行十字街分理處 | 105569720142 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司龍山支行 | 105569820158 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司龍山支行新建路分理處 | 105569820166 |

