岳陽(yáng)建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)市分行 | 105557012025 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)東茅嶺支行 | 105557012033 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)金鶚支行 | 105557012041 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)冷水鋪支行 | 105557012050 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)城陵磯支行 | 105557012068 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)電廠分理處 | 105557012076 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)太陽(yáng)橋支行 | 105557012084 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)廣場(chǎng)支行 | 105557012092 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)橋東支行 | 105557012113 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)站前路支行 | 105557012121 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)建湘北路支行 | 105557012130 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)珍珠山支行 | 105557012148 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)洞氮支行 | 105557012156 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)巴陵?yáng)|路支行 | 105557012164 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)開發(fā)區(qū)支行 | 105557012172 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)南湖支行 | 105557012189 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)城東支行 | 105557012197 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)五里牌支行 | 105557012201 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)花板橋支行 | 105557012210 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)市南環(huán)路支行 | 105557012228 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)云溪支行 | 105557012244 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)汪家?guī)X支行 | 105557012252 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)長(zhǎng)嶺支行 | 105557012269 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)榮家灣支行 | 105557112309 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司臨湘支行 | 105557212271 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司臨湘長(zhǎng)安支行 | 105557212280 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司臨湘市支行五里分理處 | 105557212298 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司華容支行 | 105557312328 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司華容荷花支行 | 105557312336 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司岳陽(yáng)湘陰支行 | 105557412313 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平江支行 | 105557500011 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平江十字街支行 | 105557512383 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平江天岳支行 | 105557512391 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汨羅支行 | 105557612353 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汨羅市支行羅城分理處 | 105557612361 |
|
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汨羅市支行開發(fā)分理處 | 105557612370 |

