長沙建設銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國建設銀行股份有限公司長沙泉塘支行 | 105551009043 | |
| 中國建設銀行股份有限公司湖南省分行 | 105551000013 | |
| 中國建設銀行股份有限公司湖南省分行營業(yè)部 | 105551001016 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙建湘南路支行 | 105551001024 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙芙蓉中路支行 | 105551001032 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙曙光中路支行 | 105551001049 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙新世紀支行 | 105551001057 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙芙蓉南路支行 | 105551001065 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙萬湘支行 | 105551001073 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙天心支行(不對外) | 105551002011 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙長嶺支行 | 105551002020 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙天心支行 | 105551002038 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙白沙路支行 | 105551002046 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙瀟湘支行 | 105551002054 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙香樟路支行 | 105551002062 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙書院北路支行 | 105551002079 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙鴻園支行 | 105551002095 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙神龍支行 | 105551002100 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙赤崗支行 | 105551002118 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙袁家?guī)X支行 | 105551002126 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙市雨花亭分理處 | 105551002134 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙馬王堆支行 | 105551002142 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙新姚路支行 | 105551002159 | |
| 中國建設銀行股份有限公司湖南省分行長沙票據(jù)中心 | 105551002167 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙高云支行 | 105551002175 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙奎塘支行 | 105551002183 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙紅星支行 | 105551002191 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙金色大道支行 | 105551002206 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙五凌路支行 | 105551002280 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙解放西路支行 | 105551003014 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙車站南路支行 | 105551003022 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙遠大路支行 | 105551003039 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙韶山南路支行 | 105551003047 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙鐵銀支行 | 105551003055 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙解放中路支行 | 105551003063 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙東塘支行 | 105551003080 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙車站北路支行 | 105551003098 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙韭菜園支行 | 105551003102 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙定王臺支行 | 105551003119 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙新建西路支行 | 105551003127 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙雨花經(jīng)開區(qū)支行 | 105551003135 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙黃興南路支行 | 105551003143 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙鐵銀支行(不對外) | 105551003151 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙暮云支行 | 105551003160 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙馬欄山支行 | 105551003178 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙湘江支行(不對外) | 105551004017 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙湘江支行 | 105551004025 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙營盤路支行 | 105551004033 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙東風路支行 | 105551004068 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙四方坪支行 | 105551004076 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙伍家?guī)X支行 | 105551004084 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙恒達支行 | 105551004092 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙火星支行 | 105551004105 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙星沙支行 | 105551004113 | |
| 中國建設銀行股份有限公司瀏陽支行 | 105551004121 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙中南支行 | 105551004130 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙興蓉支行 | 105551004148 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙馬坡嶺支行 | 105551004156 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙湘江北路支行 | 105551004164 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙天華路支行 | 105551004210 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙黃興北路支行 | 105551004236 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙萬芙南路支行 | 105551004244 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙月湖支行 | 105551004252 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙華興支行(不對外) | 105551005010 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙華興支行 | 105551005028 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙萬家麗路支行 | 105551005036 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙解放東路支行 | 105551005044 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙長島路支行 | 105551005052 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙銀港水晶城支行 | 105551005069 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙芙星支行 | 105551005077 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙人民中路支行 | 105551005085 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙營盤東路支行 | 105551005093 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙五一大道支行 | 105551005108 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙左家塘支行 | 105551005116 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙東二環(huán)路支行 | 105551005124 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙蔡鍔南路支行 | 105551005132 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙德政園支行 | 105551005204 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙金霞支行 | 105551005212 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙人民東路支行 | 105551005229 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙朝陽支行 | 105551005237 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙上河國際支行 | 105551005245 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙廣益支行 | 105551005253 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙芙蓉支行(不對外) | 105551006012 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙芙蓉支行 | 105551006029 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙井灣子支行 | 105551006037 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙窯嶺支行 | 105551006045 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙樹木嶺支行 | 105551006053 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙展東支行 | 105551006061 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙赤嶺路支行 | 105551006070 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙大華支行 | 105551006088 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙信和支行 | 105551006096 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙含浦支行 | 105551006107 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙高橋支行 | 105551006115 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙砂子塘支行 | 105551006123 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙雨花支行 | 105551006131 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙書院南路支行 | 105551006140 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙湘府路支行 | 105551006158 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙新中路支行 | 105551006174 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙火炬路支行 | 105551006182 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙南湖路支行 | 105551006199 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙體育新城支行 | 105551006211 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙金盾支行 | 105551006220 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙河西支行 | 105551007015 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙桐梓坡路支行 | 105551007023 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙西京支行 | 105551007031 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙師大支行 | 105551007040 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙湖大支行 | 105551007058 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙中大支行 | 105551007066 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙望城坡支行 | 105551007074 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙商學院支行 | 105551007082 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙黃興中路支行 | 105551007099 | |
| 中國建設銀行股份有限公司望城支行 | 105551007103 | |
| 中國建設銀行股份有限公司寧鄉(xiāng)支行 | 105551007111 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙河西支行(不對外) | 105551007120 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙格林支行 | 105551007138 | |
| 中國建設銀行股份有限公司寧鄉(xiāng)花明北路支行 | 105551007162 | |
| 中國建設銀行股份有限公司望城紅旺支行 | 105551007179 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙金星支行 | 105551007187 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙溁灣支行 | 105551007195 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙麓谷科技支行 | 105551007200 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙中醫(yī)藥大學支行 | 105551007218 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙機場支行 | 105551007226 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙梅溪湖支行 | 105551007234 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙八方支行 | 105551008018 | |
| 中國建設銀行股份有限公司寧鄉(xiāng)城北支行 | 105551008026 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙臥龍灣支行 | 105551008034 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙湘龍支行 | 105551009019 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙雙擁路支行 | 105551009027 | |
| 中國建設銀行股份有限公司瀏陽經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 105551009035 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙江岸支行 | 105551001081 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙興湘支行 | 105551008042 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙和平路支行 | 105551003186 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙濱江支行 | 105551007242 | |
| 中國建設銀行股份有限公司長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)支行 | 105551009051 |

