信陽建設銀行聯(lián)行號開戶行網點數據列表
| 開戶行網點 | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國建設銀行股份有限公司商城崇福大道支行 | 105515800320 | |
| 中國建設銀行信陽分行 | 105515000018 | |
| 中國建設銀行信陽中山支行 | 105515000026 | |
| 中國建設銀行信陽民權路支行 | 105515000034 | |
| 中國建設銀行信陽羊山支行 | 105515000042 | |
| 中國建設銀行信陽老城支行 | 105515000059 | |
| 中國建設銀行信陽平橋支行 | 105515000067 | |
| 中國建設銀行信陽長安路支行 | 105515000075 | |
| 中國建設銀行信陽北京路支行 | 105515000083 | |
| 中國建設銀行信陽報曉新村支行 | 105515000091 | |
| 中國建設銀行信陽分行榮基廣場分理處 | 105515000106 | |
| 中國建設銀行股份有限公司信陽建設路支行 | 105515000114 | |
| 中國建設銀行信陽分行勝利路分理處 | 105515000122 | |
| 中國建設銀行股份有限公司信陽領秀城支行 | 105515000139 | |
| 中國建設銀行股份有限公司信陽府前路支行 | 105515000147 | |
| 中國建設銀行股份有限公司信陽分行羊山新區(qū)分理處 | 105515000155 | |
| 中國建設銀行信陽分行中心大道分理處 | 105515000163 | |
| 中國建設銀行股份有限公司信陽湖東大道支行 | 105515000171 | |
| 中國建設銀行股份有限公司信陽南京路支行 | 105515000180 | |
| 中國建設銀行股份有限公司信陽東城支行 | 105515000198 | |
| 中國建設銀行股份有限公司信陽分行營業(yè)部 | 105515000202 | |
| 中國建設銀行信陽分行銀行卡中心 | 105515000333 | |
| 中國建設銀行息縣支行 | 105515200221 | |
| 中國建設銀行潢川支行 | 105515500257 | |
| 中國建設銀行股份有限公司潢川支行新區(qū)分理處 | 105515500265 | |
| 中國建設銀行光山支行 | 105515600233 | |
| 中國建設銀行股份有限公司光山盤龍城分理處 | 105515600241 | |
| 中國建設銀行固始支行 | 105515700283 | |
| 中國建設銀行股份有限公司固始蓼城大道支行 | 105515700306 | |
| 中國建設銀行商城支行 | 105515800311 | |
| 中國建設銀行羅山支行 | 105515900201 | |
| 中國建設銀行股份有限公司羅山支行西大街分理處 | 105515900210 | |
| 中國建設銀行股份有限公司羅山西大街支行 | 105515900381 | |
| 中國建設銀行信陽分行新縣支行 | 105516100328 | |
| 中國建設銀行股份有限公司新縣解放路支行 | 105516100369 | |
| 中國建設銀行股份有限公司信陽萬象城支行 | 105515000350 | |
| 中國建設銀行股份有限公司淮濱支行 | 105515355155 |

