新鄉(xiāng)建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)健康路支行 | 105498051810 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)錦繡支行 | 105498051828 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)勝利南路支行 | 105498051844 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)向陽路支行 | 105498051852 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)八一路支行 | 105498051869 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)新獲路支行 | 105498051877 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)建設(shè)路支行 | 105498051908 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)和諧分理處 | 105498051916 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)平原新區(qū)支行 | 105498051924 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)開發(fā)區(qū)支行 | 105498051932 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)平東支行 | 105498051949 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)中心分理處 | 105498051957 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)分行銀行卡中心 | 105498051965 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)新中大道支行 | 105498051973 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)金穗大道支行 | 105498051981 | |
| 中國建設(shè)銀行新鄉(xiāng)分行 | 105498055185 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)華蘭支行 | 105498055273 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)新輝路支行 | 105498055370 | |
| 中國建設(shè)銀行新鄉(xiāng)河師大支行 | 105498055474 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)支行 | 105498055579 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)縣支行 | 105498055675 | |
| 中國建設(shè)銀行新鄉(xiāng)牧野支行 | 105498055771 | |
| 中國建設(shè)銀行新鄉(xiāng)市區(qū)支行 | 105498055878 | |
| 中國建設(shè)銀行新鄉(xiāng)北站支行 | 105498055976 | |
| 中國建設(shè)銀行新鄉(xiāng)城南支行 | 105498056073 | |
| 中國建設(shè)銀行新鄉(xiāng)洪門支行 | 105498056170 | |
| 中國建設(shè)銀行新鄉(xiāng)北干道支行 | 105498056274 | |
| 中國建設(shè)銀行新鄉(xiāng)平原路支行 | 105498056379 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)新飛大道支行 | 105498056475 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司新鄉(xiāng)北西支行 | 105498057271 | |
| 中國建設(shè)銀行獲嘉支行 | 105498256878 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司獲嘉西工分理處 | 105498256886 | |
| 中國建設(shè)銀行原陽支行 | 105498356978 | |
| 中國建設(shè)銀行延津支行 | 105498457072 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司封丘支行 | 105498557172 | |
| 中國建設(shè)銀行長垣支行 | 105498656576 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長垣魏莊分理處 | 105498656584 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司長垣文武路分理處 | 105498656592 | |
| 中國建設(shè)銀行衛(wèi)輝支行 | 105498756770 | |
| 中國建設(shè)銀行輝縣支行 | 105498856677 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司輝縣文昌路分理處 | 105498856685 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司輝縣百泉路分理處 | 105498856693 |

