萍鄉(xiāng)建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)市分行 | 105423000002 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)市分行營(yíng)業(yè)部 | 105423000019 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)湘東支行 | 105423000035 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)楚萍路支行 | 105423000043 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行 | 105423000051 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)金陵路支行 | 105423000060 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)迎賓路分理處 | 105423000078 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)北橋支行 | 105423000086 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)朝陽路支行 | 105423000094 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)建設(shè)路支行 | 105423000125 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)八一路支行 | 105423000133 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)鋼城儲(chǔ)蓄所 | 105423000150 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)金三角支行 | 105423000168 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)安源支行 | 105423000176 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)上栗支行 | 105423100003 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司萍鄉(xiāng)蘆溪支行 | 105423200004 |

