漳州建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州分行(不對(duì)外) | 105399000016 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州薌城支行 | 105399000024 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州漳華支行 | 105399000032 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州石龜頭支行 | 105399000049 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州龍文支行 | 105399000057 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州步文支行 | 105399000065 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州東城支行 | 105399000073 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州火車站支行 | 105399000081 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州新元支行 | 105399000090 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州東岳支行 | 105399000104 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州圓圈支行 | 105399000112 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州浦東支行 | 105399000129 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州建元支行 | 105399000145 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州市新華南支行 | 105399000161 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州龍池支行 | 105399000170 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州華元支行 | 105399000188 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州僑村支行 | 105399000196 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州延北支行 | 105399000207 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州丹霞支行 | 105399000215 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州水仙大街支行 | 105399000223 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州勝利支行 | 105399000240 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州分行 | 105399000506 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍海支行 | 105399100252 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州角美支行 | 105399100269 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司招商局漳州開發(fā)區(qū)支行 | 105399100285 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍海市海澄分理處 | 105399100293 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍海市人民西路儲(chǔ)蓄所 | 105399100316 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司龍海錦江儲(chǔ)蓄所 | 105399100324 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司云霄支行 | 105399200333 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司云霄縣寶城儲(chǔ)蓄所 | 105399200350 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳浦支行 | 105399300366 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳浦西大街支行 | 105399300374 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州古雷港支行 | 105399300500 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司詔安支行 | 105399400393 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)泰支行 | 105399500417 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)泰興泰支行 | 105399500513 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司東山支行 | 105399600439 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南靖支行 | 105399700458 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平和支行 | 105399800477 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州華安支行 | 105399900494 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司漳州朝陽支行 | 105399000522 |

