福州建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州大儒支行 | 105391003251 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州秀峰支行 | 105391003325 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州市前橫路分理處 | 105391004060 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州華能支行 | 105391004086 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州烏山園景分理處 | 105391004094 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州東大支行 | 105391004117 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州金山大道支行 | 105391004256 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州市怡園儲(chǔ)蓄所 | 105391004272 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州三坊七巷支行 | 105391004297 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福建省分行(不對(duì)外) | 105391000010 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福建省分行 | 105391001012 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州城東支行 | 105391002015 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州六一支行 | 105391002023 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州沁園支行 | 105391002031 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州瀾山支行 | 105391002040 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司閩侯支行 | 105391002058 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)福州片區(qū)分行 | 105391002066 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司連江支行 | 105391002074 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司羅源支行 | 105391002082 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)樂(lè)支行 | 105391002099 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司閩清支行 | 105391002103 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福清分行 | 105391002111 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司永泰支行 | 105391002120 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福建自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)平潭片區(qū)分行 | 105391002138 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州福新支行 | 105391002146 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州市公園道支行 | 105391002154 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州晉新支行 | 105391002162 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州和源居支行 | 105391002195 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州華林支行 | 105391002242 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州福馬支行 | 105391002267 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司閩侯荊溪支行 | 105391002283 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司閩侯上街支行 | 105391002291 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司閩侯尚干支行 | 105391002306 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司閩侯南嶼支行 | 105391002314 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州東南汽車(chē)城支行 | 105391002322 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州亭江支行 | 105391002339 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州市沿山分理處 | 105391002347 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州瑯岐支行 | 105391002363 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司連江鳳城支行 | 105391002371 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司連江(王官)頭支行 | 105391002380 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)樂(lè)金峰支行 | 105391002435 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)樂(lè)市西關(guān)分理處 | 105391002443 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)樂(lè)朝陽(yáng)支行 | 105391002460 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司閩清坂東支行 | 105391002525 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福清市融城支行 | 105391002533 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福清市宏路支行 | 105391002541 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福清市高山支行 | 105391002550 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福清市龍?zhí)锓掷硖?/td> | 105391002568 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福清市漁溪支行 | 105391002576 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福清市江陰分理處 | 105391002605 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州房地產(chǎn)交易中心支行 | 105391002728 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州烏山榮域支行 | 105391002736 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州晉安商業(yè)中心支行 | 105391002744 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州香江明珠支行 | 105391002752 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)樂(lè)吳航支行 | 105391002808 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)樂(lè)漳港支行 | 105391002816 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)樂(lè)河下街支行 | 105391002824 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)樂(lè)江田支行 | 105391002832 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州大學(xué)城支行 | 105391002890 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平潭西航支行 | 105391002904 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平潭萬(wàn)寶支行 | 105391002912 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司閩侯開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 105391002929 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州城北支行 | 105391003018 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州鼓樓支行 | 105391003026 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州晉安支行 | 105391003034 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州茶園支行 | 105391003042 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州思兒亭支行 | 105391003059 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州西洪中路支行 | 105391003067 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州永安支行 | 105391003075 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州市融僑分理處 | 105391003083 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州湖東支行 | 105391003106 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州天福支行 | 105391003122 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州廣達(dá)支行 | 105391004019 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州南門(mén)支行 | 105391004027 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州五一支行 | 105391004035 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州楊橋支行 | 105391004043 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州上江城支行 | 105391004051 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州茶亭支行 | 105391004078 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州黎明支行 | 105391004109 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州交通支行 | 105391004125 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州市省府路儲(chǔ)蓄所 | 105391004133 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州洋頭口支行 | 105391004141 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州龍庭境支行 | 105391004150 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州加洋支行 | 105391004168 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州濱江支行 | 105391004176 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州烏山支行 | 105391004184 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州西二環(huán)支行 | 105391004192 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州市津泰分理處 | 105391004205 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州柳橋支行 | 105391004213 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州市六一中路儲(chǔ)蓄所 | 105391004221 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州浦上支行 | 105391004230 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州市展覽城儲(chǔ)蓄所 | 105391004248 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州軟件園支行 | 105391004289 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州城南支行 | 105391005013 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州倉(cāng)山支行 | 105391005021 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州廣安支行 | 105391005030 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州市王莊分理處 | 105391005048 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州福大支行 | 105391005136 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州洪山支行 | 105391005144 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州臺(tái)江支行 | 105391005152 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州金山支行 | 105391005177 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州福興支行 | 105391005185 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州則徐大道分理處 | 105391005216 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州海潤(rùn)濱江支行 | 105391005273 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州南江濱支行 | 105391005290 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州馬江支行 | 105391002777 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福清高山僑鄉(xiāng)支行 | 105391002961 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州東方名城支行 | 105391004301 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州光明港支行 | 105391004310 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州日出東方支行 | 105391002179 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州金匯豪庭支行 | 105391002187 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州古田支行 | 105391002200 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州火車(chē)站支行 | 105391002218 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州時(shí)代景城支行 | 105391002226 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州金山桔園支行 | 105391002259 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司閩侯城關(guān)支行 | 105391002275 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司閩清城關(guān)支行 | 105391002494 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州白金瀚宮支行 | 105391002701 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司連江財(cái)富天下支行 | 105391002769 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州天峰支行 | 105391003147 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州金龍支行 | 105391003243 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州溫泉公園支行 | 105391003235 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州西園支行 | 105391003317 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州銀河灣支行 | 105391002355 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司長(zhǎng)樂(lè)皇庭丹郡支行 | 105391002486 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州東二環(huán)支行 | 105391002785 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州三八支行 | 105391002234 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州金街支行 | 105391002710 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州城門(mén)支行 | 105391053120 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司福州城門(mén)支行 | 105391005312 |

