黃山建設(shè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國建設(shè)銀行黃山市分行 | 105371000107 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司黃山市分行營業(yè)部 | 105371000203 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司黃山西路支行 | 105371000300 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司屯溪支行 | 105371000406 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司黃山延安路支行 | 105371000502 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司黃山天都支行 | 105371000609 | |
| 中國建設(shè)銀行黃山市分行稽靈山分理處 | 105371000705 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司黃山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行 | 105371000801 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司徽州支行 | 105371001007 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司黃山支行 | 105371002000 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司黃山北海路支行 | 105371002018 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司黃山黃山風(fēng)景區(qū)支行 | 105371003002 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司歙縣支行 | 105371100013 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司歙縣徽城支行 | 105371100021 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司休寧支行 | 105371204007 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司黟縣支行 | 105371300808 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司祁門支行 | 105371405004 |

