衢州建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行衢州分行營(yíng)業(yè)部 | 105341000011 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行衢州分行核算組 | 105341013275 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行衢州分行 | 105341035006 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司衢州開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 105341036009 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行衢州分行斗潭支行 | 105341037001 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行衢州柯城支行 | 105341038004 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行衢州分行荷花支行 | 105341039007 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司衢州荷花西路支行 | 105341041008 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司衢州車站支行 | 105341043006 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司衢州大南門支行 | 105341044009 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司衢州長(zhǎng)運(yùn)支行 | 105341045001 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行衢州分行河西分理處 | 105341048000 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行衢州衢江支行 | 105341049002 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行衢州衢化支行 | 105341052001 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司衢州昌苑支行 | 105341054007 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行常山支行營(yíng)業(yè)部 | 105341200013 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司常山城區(qū)支行 | 105341273363 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行開(kāi)化支行 | 105341374353 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行龍游支行營(yíng)業(yè)部 | 105341400015 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行龍游支行北門分理處 | 105341472360 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行龍游支行華夏分理處 | 105341472386 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行龍游支行銀星分理處 | 105341472394 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行江山支行營(yíng)業(yè)部 | 105341500016 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行江山支行鹿溪路分理處 | 105341561365 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江山中山中路支行 | 105341561373 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行江山支行小南門分理處 | 105341561381 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江山虎山支行 | 105341561404 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司江山賀村支行 | 105341561412 |

