寧波建設(shè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國建設(shè)銀行寧波市分行 | 105332000010 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波市住房城市建設(shè)支行 | 105332034001 | |
| 中國建設(shè)銀行鎮(zhèn)海石化專業(yè)支行 | 105332035004 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鎮(zhèn)海海田儲蓄所 | 105332035527 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鎮(zhèn)海迎賓路儲蓄所 | 105332035535 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波市中山支行 | 105332036517 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波尹江岸儲蓄所 | 105332036550 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波錦誠儲蓄所 | 105332036576 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波南都花城儲蓄所 | 105332036584 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波孝聞街儲蓄所 | 105332036605 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波云石儲蓄所 | 105332036613 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波七彩儲蓄所 | 105332036621 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波大沙支行 | 105332036630 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波平安儲蓄所 | 105332036672 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波東城支行 | 105332036710 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波市分行營業(yè)部 | 105332036793 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江北支行 | 105332037000 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波莊橋支行 | 105332037528 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波清河路儲蓄所 | 105332037536 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波正大支行 | 105332037544 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波江東支行 | 105332038002 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鳳凰支行 | 105332038512 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波天水儲蓄所 | 105332038529 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波民安儲蓄所 | 105332038537 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波孔雀儲蓄所 | 105332038545 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波桑田路支行 | 105332038553 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波市鎮(zhèn)海區(qū)支行 | 105332040003 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波鎮(zhèn)海城建支行 | 105332040378 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波市鎮(zhèn)海區(qū)支行茗園分理處 | 105332040386 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鎮(zhèn)海化工區(qū)支行 | 105332040394 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波駱駝支行 | 105332040409 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波莊市支行 | 105332040417 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波鎮(zhèn)海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 105332040425 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波鎮(zhèn)海電廠支行 | 105332040433 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波外灘支行 | 105332040521 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鎮(zhèn)海勝利路儲蓄所 | 105332040530 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鎮(zhèn)海車站路支行 | 105332040548 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波華嚴(yán)儲蓄所 | 105332040564 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波市北侖區(qū)支行 | 105332041006 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波北侖城建支行 | 105332041372 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波北侖電廠支行 | 105332041389 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波北侖港支行 | 105332041397 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波大碶支行 | 105332041401 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波霞浦支行 | 105332041410 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波柴橋支行 | 105332041428 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波市北侖區(qū)大榭支行 | 105332041436 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波保稅區(qū)支行 | 105332041452 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 105332041469 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波市北侖區(qū)支行大港分理處 | 105332041477 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波廬山支行 | 105332041516 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波華山支行 | 105332041524 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波北侖壩頭支行 | 105332041549 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波北侖白峰支行 | 105332041565 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波北侖蔚斗支行 | 105332041573 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波望京支行 | 105332042365 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波市段塘支行 | 105332043366 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波櫟社機(jī)場分理處 | 105332043374 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波海曙支行 | 105332044367 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波市國貿(mào)支行 | 105332045363 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波梅山保稅港區(qū)支行 | 105332046000 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波九峰支行 | 105332046309 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波市鼓樓支行 | 105332046368 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波市聯(lián)豐支行 | 105332047369 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波興寧支行 | 105332048361 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波天倫支行 | 105332049362 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波市鄞州支行 | 105332050009 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波市福明支行 | 105332050365 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波五鄉(xiāng)支行 | 105332050373 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波邱隘支行 | 105332050381 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波姜山支行 | 105332050390 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波集仕港支行 | 105332050404 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波西郊支行 | 105332050412 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波石契支行 | 105332050429 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波萬達(dá)支行 | 105332050437 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波百丈支行 | 105332050445 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波甬東支行 | 105332050453 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波東錢湖支行 | 105332050461 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波市鄞州支行行政服務(wù)中心分理處 | 105332050470 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波甬南支行 | 105332050515 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波洪塘支行 | 105332050531 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波下應(yīng)支行 | 105332050700 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波國家高新區(qū)支行 | 105332051366 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波市甬江支行 | 105332052367 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波市慈城支行 | 105332053363 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波明州支行 | 105332058003 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波南大支行 | 105332059006 | |
| 中國建設(shè)銀行寧波古林支行 | 105332059014 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波大河支行 | 105332062000 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波紫郡支行 | 105332065008 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波汽車城支行 | 105332066003 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波貿(mào)城支行 | 105332067006 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波北侖富邦廣場支行 | 105332067014 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波青林灣支行 | 105332068009 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波孔浦支行 | 105332069001 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波中河支行 | 105332071002 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波世貿(mào)支行 | 105332073016 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波格蘭云天支行 | 105332075014 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波和豐支行 | 105332086107 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波馬園支行 | 105332086203 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波成長之路小企業(yè)專業(yè)支行 | 105332086502 | |
| 中國建設(shè)銀行象山縣支行 | 105332155006 | |
| 中國建設(shè)銀行象山石浦支行 | 105332155389 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司象山公園支行 | 105332155516 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波象山丹峰路支行 | 105332155557 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司象山爵溪支行 | 105332155565 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司象山城東支行 | 105332160005 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧海支行 | 105332254007 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧海天景園支行 | 105332254380 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧??h圃儲蓄所 | 105332254525 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧海華庭支行 | 105332254533 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧海緱城儲蓄所 | 105332254541 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧海正學(xué)儲蓄所 | 105332254605 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧海興圃支行 | 105332266008 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧海長街支行 | 105332269009 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧海梅林支行 | 105332272002 | |
| 中國建設(shè)銀行余姚市支行 | 105332452006 | |
| 中國建設(shè)銀行余姚城關(guān)支行 | 105332452372 | |
| 中國建設(shè)銀行余姚臨山分理處 | 105332452389 | |
| 中國建設(shè)銀行余姚城南支行 | 105332452397 | |
| 中國建設(shè)銀行余姚低塘支行 | 105332452401 | |
| 中國建設(shè)銀行余姚西南支行 | 105332452410 | |
| 中國建設(shè)銀行余姚姚北支行 | 105332452428 | |
| 中國建設(shè)銀行余姚城建支行 | 105332452436 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司余姚富巷菜場儲蓄所 | 105332452524 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司余姚東門儲蓄所 | 105332452549 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司余姚下菱儲蓄所 | 105332452557 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司余姚江南儲蓄所 | 105332452573 | |
| 中國建設(shè)銀行余姚泗門支行 | 105332452604 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司余姚富南儲蓄所 | 105332452629 | |
| 中國建設(shè)銀行余姚市支行粱輝分理處 | 105332452661 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司余姚城東支行 | 105332457000 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司余姚丈亭支行 | 105332470009 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司余姚陸埠支行 | 105332476005 | |
| 中國建設(shè)銀行慈溪市支行 | 105332551006 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司慈溪龍山支行 | 105332551372 | |
| 中國建設(shè)銀行慈溪觀海衛(wèi)支行 | 105332551389 | |
| 中國建設(shè)銀行慈溪周巷支行 | 105332551397 | |
| 中國建設(shè)銀行慈溪逍林支行 | 105332551410 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司慈溪孫塘新村分理處 | 105332551428 | |
| 中國建設(shè)銀行慈溪城建支行 | 105332551436 | |
| 中國建設(shè)銀行慈溪虞波支行 | 105332551444 | |
| 中國建設(shè)銀行慈溪市支行西門分理處 | 105332551516 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司慈溪周巷食品城儲蓄所 | 105332551524 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司慈溪吉祥新村支行 | 105332551557 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司慈溪三北大街支行 | 105332551604 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司慈溪越溪支行 | 105332551612 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司慈溪金東支行 | 105332551629 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波杭州灣新區(qū)支行 | 105332563007 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司慈溪附海支行 | 105332568003 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司慈溪古塘支行 | 105332573002 | |
| 中國建設(shè)銀行奉化市支行 | 105332653002 | |
| 中國建設(shè)銀行奉化大橋支行 | 105332653377 | |
| 中國建設(shè)銀行奉化城建支行 | 105332653385 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司奉化江口支行 | 105332653393 | |
| 中國建設(shè)銀行奉化溪口支行 | 105332653408 | |
| 中國建設(shè)銀行奉化市支行中山分理處 | 105332653529 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司奉化岳林東路支行 | 105332653545 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司奉化莼湖支行 | 105332661002 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司奉化西塢支行 | 105332675001 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波梅墟支行 | 105332009172 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波開明支行 | 105332009679 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波高橋支行 | 105332009994 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鎮(zhèn)海雄鎮(zhèn)支行 | 105332011341 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波北侖銀泰城支行 | 105332011979 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波蘭亭支行 | 105332069010 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司象山涌金支行 | 105332177005 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司慈溪庵東支行 | 105332578009 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波橫溪支行 | 105332034727 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波長豐儲蓄所 | 105332050558 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司寧海會展中心支行 | 105332243557 |

