雞西建設(shè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國建設(shè)銀行雞西分行營業(yè)部營業(yè)室 | 105266000012 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司雞西向陽支行 | 105266000029 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司雞西新華支行 | 105266000037 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司雞西騰飛支行 | 105266000045 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司雞西城子河支行 | 105266000053 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司雞西廣益支行 | 105266000061 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司雞西建工支行 | 105266000096 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司雞西市府支行 | 105266000107 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司雞西興園支行 | 105266000140 | |
| 中國建設(shè)銀行雞西分行核算中心本級 | 105266010018 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司雞東支行 | 105266100013 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司雞東建銀支行 | 105266100030 | |
| 中國建設(shè)銀行虎林市支行營業(yè)部 | 105275600019 | |
| 建設(shè)銀行雞西分行虎林支行迎春分理處 | 105275600027 | |
| 建設(shè)銀行雞西分行虎林支行東方紅分理處 | 105275600035 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司虎林平安路支行 | 105275600051 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司連珠山衛(wèi)星分理處 | 105275600117 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司連珠山盛達(dá)分理處 | 105275600125 | |
| 中國建設(shè)銀行密山市支行營業(yè)部 | 105275800012 | |
| 中國建行雞西分行密山支行東安分理處 | 105275800029 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司密山建安支行 | 105275800037 | |
| 中國建設(shè)銀行連珠山支行營業(yè)部 | 105275800053 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司密山興安支行 | 105275800061 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司連珠山完達(dá)山分理處 | 105275800088 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司珠山八五七分理處 | 105275800096 |

