鞍山建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行遼寧省鞍山市分行鐵西支行 | 105223000017 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行遼寧省鞍山市立山支行 | 105223000025 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行遼寧省鞍山市分行鞍鋼支行 | 105223000033 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行遼寧省鞍山市分行營(yíng)業(yè)室 | 105223000041 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行遼寧省鞍山市站前支行 | 105223000050 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行遼寧省鞍山市分行運(yùn)行中心 | 105223000068 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山鐵東支行 | 105223000076 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山靈山支行 | 105223000084 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山太平支行 | 105223000092 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 105223000105 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山騰鰲支行 | 105223000121 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山千山支行 | 105223000130 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山鋼城支行 | 105223000148 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山四隆廣場(chǎng)支行 | 105223000156 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山大陸支行 | 105223000164 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山公園支行 | 105223000172 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山長(zhǎng)甸支行 | 105223000210 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山明達(dá)支行 | 105223000236 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山解放支行 | 105223000244 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山光明支行 | 105223000252 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山雙山分理處 | 105223000269 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山達(dá)道灣支行 | 105223000277 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山虹橋支行 | 105223000285 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山和平分理處 | 105223000293 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山新華支行 | 105223000308 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山興盛支行 | 105223000316 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山立山公園支行 | 105223000349 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山衛(wèi)鋼支行 | 105223000381 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山西水源支行 | 105223000390 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山自由支行 | 105223000412 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山湖南支行 | 105223000437 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山勝利支行 | 105223000445 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山興華支行 | 105223000488 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山齊大山支行 | 105223000507 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山繁榮支行 | 105223000515 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行遼寧省鞍山市臺(tái)安支行 | 105223100018 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司臺(tái)安銀興分理處 | 105223100026 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行遼寧省鞍山市海城支行 | 105223200010 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海城西柳支行 | 105223200028 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海城順城分理處 | 105223200036 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海城中街分理處 | 105223200044 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海城南臺(tái)支行 | 105223200052 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海城興海支行 | 105223200085 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山曙光支行 | 105223000611 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山新城支行 | 105223000470 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山傢俬城支行 | 105223000496 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海城新東方支行 | 105223200093 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山建昌支行 | 105223000189 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山金華支行 | 105223000357 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山新區(qū)支行 | 105223000461 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海城建盛支行 | 105223200077 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山鋼強(qiáng)支行 | 105223000201 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山樂(lè)民支行 | 105223000324 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山八區(qū)支行 | 105223000332 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山愛(ài)民支行 | 105223000365 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山正和支行 | 105223000373 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山對(duì)爐支行 | 105223000404 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司鞍山紅光支行 | 105223000429 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司海城建華支行 | 105223200069 |

