鄂爾多斯建設(shè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯分行 | 105205000013 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯核算中心 | 105205000185 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯東環(huán)路支行 | 105205008995 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯鄂爾多斯西街支行 | 105205066368 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯烏審西街支行 | 105205066384 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯團(tuán)結(jié)路支行 | 105205066392 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯那日松路支行 | 105205066413 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯紡織西街支行 | 105205066421 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯伊金霍洛西街第二支行 | 105205066430 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯杭錦北路支行 | 105205066448 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯達(dá)拉特南路支行 | 105205066456 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯天驕路支行 | 105205066464 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯伊金霍洛西街支行 | 105205066472 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯鄂爾多斯東街支行 | 105205066489 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯鄂托克西街支行 | 105205066497 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯康巴什支行 | 105205066501 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯康巴什烏蘭木倫街支行 | 105205066528 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯?fàn)I業(yè)室 | 105205089366 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司達(dá)拉特旗支行 | 105205200015 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司達(dá)拉特旗德勝街支行 | 105205200023 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司達(dá)拉特旗錫尼路支行 | 105205200031 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司達(dá)拉特旗教育路支行 | 105205200040 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司準(zhǔn)格爾分行 | 105205300016 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司準(zhǔn)格爾分行營業(yè)室 | 105205300024 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司準(zhǔn)格爾興隆東街支行 | 105205300032 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司準(zhǔn)格爾電廠支行 | 105205300049 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司準(zhǔn)格爾白云支行 | 105205300073 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司準(zhǔn)格爾銀澤支行 | 105205300081 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行 | 105205300090 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司準(zhǔn)格爾大路支行 | 105205300104 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司準(zhǔn)格爾烏蘭支行 | 105205366424 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂托克旗支行 | 105205500018 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂托克旗棋盤井支行 | 105205500026 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂托克旗棋盤井工業(yè)園區(qū)支行 | 105205500034 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司杭錦旗支行 | 105205691084 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司烏審旗支行 | 105205790082 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司伊金霍洛旗支行 | 105205800011 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司伊金霍洛旗阿勒騰席熱路支行 | 105205800020 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司東勝煤田支行 | 105205800513 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司東勝煤田補(bǔ)連塔支行 | 105205800521 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司東勝煤田札薩克支行 | 105205800548 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司伊金霍洛旗可汗街支行 | 105205874387 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司鄂爾多斯文明路支行 | 105205022314 | |
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司準(zhǔn)格爾南苑支行 | 105205325490 |

