邢臺(tái)建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)分行 | 105131000010 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)橋東支行 | 105131000028 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)橋西支行 | 105131000036 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)電廠支行 | 105131000044 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)郭守敬路支行 | 105131000052 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)新興東大街支行 | 105131000069 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)開(kāi)元支行 | 105131000077 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)住房城建支行 | 105131000085 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 105131000093 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)新華北路支行 | 105131000270 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)新華南路支行 | 105131000288 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)中興東大街支行 | 105131000296 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)冶金南路支行 | 105131000307 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)煤田支行 | 105131000315 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)勝利園支行 | 105131000323 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)鋼鐵路支行 | 105131000331 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)郭守敬南路支行 | 105131000340 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)邢煤支行 | 105131000374 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)冶金北路支行 | 105131000382 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)八一路西支行 | 105131000399 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)建設(shè)大街支行 | 105131000403 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)太行路支行 | 105131000411 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)團(tuán)結(jié)路支行 | 105131000438 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)東龐支行 | 105131000495 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)書(shū)香園支行 | 105131000500 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)蓮池大街支行 | 105131000518 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)紫金泉支行 | 105131000526 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)興達(dá)路分理處 | 105131000534 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)愛(ài)民路分理處 | 105131000542 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)順德支行 | 105131013950 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)陽(yáng)光國(guó)際支行 | 105131023513 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)清風(fēng)樓支行 | 105131051591 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)青青家園支行 | 105131052721 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)中興支行 | 105131100019 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南宮支行 | 105132100123 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司沙河支行 | 105132200110 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司沙河白塔支行 | 105132200482 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司沙河迎新街支行 | 105132200503 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司沙河太行街支行 | 105132200511 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司沙河人民大街支行 | 105132200595 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)臨城支行 | 105132300225 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司內(nèi)邱支行 | 105132400218 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司內(nèi)丘天頤支行 | 105132400584 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司柏鄉(xiāng)支行 | 105132500153 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司隆堯支行 | 105132600201 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)任縣支行 | 105132700243 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)南和支行 | 105132800253 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧晉支行 | 105132900168 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧晉晶龍路支行 | 105132900176 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)寧晉鳳凰路支行 | 105132900588 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司巨鹿支行 | 105133100135 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司巨鹿健康路分理處 | 105133100549 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司巨鹿魏徵支行 | 105133100557 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司新河支行 | 105133200179 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣宗支行 | 105133300602 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司平鄉(xiāng)支行 | 105133400148 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司威縣支行 | 105133500198 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司清河支行 | 105133600181 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司臨西支行 | 105133700230 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司威縣開(kāi)放路支行 | 105133500632 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧晉天寶街支行 | 105132900043 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司南宮鳳城支行 | 105132100535 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司隆堯柴榮支行 | 105132600646 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司隆堯康莊路支行 | 105132600654 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邢臺(tái)豫讓橋支行 | 105131000559 |

