邯鄲建設(shè)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲分行 | 105127000017 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲分行國(guó)際業(yè)務(wù)部 | 105127000092 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲住房城建支行 | 105127022089 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲光明支行 | 105127051088 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲黃粱夢(mèng)支行 | 105127051367 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲嶺北支行 | 105127051375 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲廣安支行 | 105127051391 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲邯山支行 | 105127052082 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲羅城頭支行 | 105127052363 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲新興大街支行 | 105127052402 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲叢臺(tái)支行 | 105127053083 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲中華支行 | 105127053368 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲峰峰支行 | 105127054086 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲峰峰太安分理處 | 105127054369 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲峰峰彭城分理處 | 105127054385 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲峰峰新市區(qū)分理處 | 105127054393 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲鐵西支行 | 105127055089 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲邯鋼支行 | 105127055361 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲冀南新區(qū)支行 | 105127056081 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲高開(kāi)區(qū)支行 | 105127056362 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲邯峰支行 | 105127085088 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲人民路支行 | 105127086082 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲光華支行 | 105127086363 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲保障支行 | 105127086371 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲滏東支行 | 105127171080 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲渚河路支行 | 105127171364 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司大名支行 | 105128172086 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣平支行 | 105128778082 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司成安支行 | 105128879081 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司臨漳支行 | 105128980089 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司磁縣支行 | 105129181082 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司涉縣支行 | 105129282089 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲天鐵支行 | 105129287085 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司永年支行 | 105129383088 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司館陶支行 | 105129484081 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司武安支行 | 105129561083 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司武安二六七二分理處 | 105129561368 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司永年迎賓大道支行 | 105129311950 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲峰峰滏新支行 | 105127009811 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司邯鄲趙都支行 | 105127009820 | |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司魏縣支行 | 105128200012 |

