昌吉回族自治州中國(guó)銀行聯(lián)行號(hào)開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開(kāi)戶(hù)行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)銀行股份有限公司昌吉回族自治州分行 | 104885001017 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司昌吉市長(zhǎng)寧路支行 | 104885001025 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司昌吉市建國(guó)中路支行 | 104885001033 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司昌吉市延安南路支行 | 104885001041 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司昌吉市開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | 104885001050 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司昌吉市北京中路支行 | 104885001068 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司昌吉市寧邊西路支行 | 104885001076 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司昌吉市建國(guó)西路支行 | 104885001092 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司烏魯木齊市米東區(qū)支行 | 104885201011 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司烏魯木齊市米東區(qū)古牧地西路分理處 | 104885201020 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司烏魯木齊市米東區(qū)古牧地中路支行 | 104885201038 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司瑪納斯縣支行 | 104885401019 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司奇臺(tái)縣支行 | 104885501012 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司阜康市支行營(yíng)業(yè)部 | 104885601013 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司吉木薩爾縣支行 | 104885701014 |

