曲靖中國(guó)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國(guó)銀行股份有限公司曲靖市分行 | 104736018015 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司曲靖市銅城支行 | 104736018074 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司曲靖市翠峰支行 | 104736018082 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司宣威支行 | 104736318139 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司富源支行 | 104736418157 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司師宗支行 | 104736618183 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司陸良支行 | 104736718107 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司曲靖市沾益支行 | 104737118059 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司曲靖市新百大支行 | 104736018031 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司曲靖市麒麟支行 | 104736018066 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司曲靖市南市支行 | 104736018099 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司曲靖市開發(fā)區(qū)支行 | 104736018162 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司曲靖市中天支行 | 104736018179 | |
| 中國(guó)銀行股份有限公司陸良工業(yè)園支行 | 104736718199 |

