襄陽中國(guó)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽分行 | 104528000017 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽樊東支行 | 104528000025 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽丹江路支行 | 104528000041 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽樊西支行 | 104528000076 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽人民路支行 | 104528000084 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽前進(jìn)路支行 | 104528000113 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽朝陽路支行 | 104528000121 |
|
|
中國(guó)銀行襄陽長(zhǎng)虹路支行 | 104528000130 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽襄城支行 | 104528000148 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽勝利街支行 | 104528000156 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽新街口支行 | 104528000164 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽檀溪支行 | 104528000172 |
|
|
中國(guó)銀行襄陽真武支行 | 104528000197 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽萬山支行 | 104528000201 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽自貿(mào)區(qū)支行 | 104528000210 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽火電廠支行 | 104528000236 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽高新技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 104528000244 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽新華支行 | 104528000252 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽鄧城大道支行 | 104528000269 |
|
|
中國(guó)銀行襄陽中原路支行 | 104528000277 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司襄陽襄州支行 | 104528000880 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司宜城支行 | 104528200340 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司宜城紫陽觀路支行 | 104528200358 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司南漳支行 | 104528300336 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司谷城支行 | 104528400360 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司谷城縣府街支行 | 104528400386 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司谷城銀城大道支行 | 104528400394 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司隨州分行 | 104528600013 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司隨州神農(nóng)公園支行 | 104528600021 |
|
|
中國(guó)銀行隨州曾都支行 | 104528600030 |
|
|
中國(guó)銀行隨州四方大成支行 | 104528600056 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司隨州舜源支行 | 104528600064 |
|
|
中國(guó)銀行隨縣支行 | 104528600072 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司老河口支行 | 104528700401 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司棗陽支行 | 104528800291 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司棗陽書院街支行 | 104528800306 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司棗陽光武支行 | 104528800314 |
|
|
中國(guó)銀行股份有限公司棗陽前進(jìn)路支行 | 104528800322 |

