贛州中國銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國銀行股份有限公司贛州市車站支行 | 104428070011 | |
| 中國銀行股份有限公司贛州市香江支行 | 104428070020 | |
| 中國銀行股份有限公司贛州市城中支行 | 104428070046 | |
| 中國銀行股份有限公司贛州市紅旗大道支行 | 104428070054 | |
| 中國銀行股份有限公司贛州市客家大道支行 | 104428070062 | |
| 中國銀行股份有限公司贛州市迎賓支行 | 104428070079 | |
| 中國銀行股份有限公司贛州市城東支行 | 104428070087 | |
| 中國銀行股份有限公司贛州市城南支行 | 104428070095 | |
| 中國銀行股份有限公司贛州市三康廟支行 | 104428070100 | |
| 中國銀行股份有限公司贛州市長征大道支行 | 104428070126 | |
| 中國銀行股份有限公司登峰大道支行 | 104428070142 | |
| 中國銀行股份有限公司贛州市分行 | 104428073868 | |
| 中國銀行股份有限公司贛縣雙龍大道支行 | 104428210442 | |
| 中國銀行股份有限公司贛縣支行 | 104428274533 | |
| 中國銀行股份有限公司南康市唐江支行 | 104428370179 | |
| 中國銀行股份有限公司南康市蓉江支行 | 104428370187 | |
| 中國銀行南康支行 | 104428374635 | |
| 中國銀行股份有限公司信豐圣塔支行 | 104428470215 | |
| 中國銀行信豐支行 | 104428472731 | |
| 中國銀行大余支行 | 104428574745 | |
| 中國銀行上猶支行 | 104428672753 | |
| 中國銀行崇義支行 | 104428772749 | |
| 中國銀行股份有限公司龍南縣新世界支行 | 104428970272 | |
| 中國銀行龍南支行 | 104428972821 | |
| 中國銀行定南支行 | 104429172719 | |
| 中國銀行股份有限公司寧都翠微支行 | 104429370299 | |
| 中國銀行股份有限公司寧都支行 | 104429372557 | |
| 中國銀行股份有限公司于都貢江支行 | 104429470316 | |
| 中國銀行于都支行 | 104429472721 | |
| 中國銀行股份有限公司興國縣廣場支行 | 104429570334 | |
| 中國銀行興國支行 | 104429574329 | |
| 中國銀行股份有限公司瑞金市金都大道支行 | 104429670353 | |
| 中國銀行瑞金支行 | 104429674582 | |
| 中國銀行會(huì)昌支行 | 104429700008 | |
| 中國銀行石城支行 | 104429972566 |

