和田地區(qū)農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和田分行 | 103896058019 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和田分行運(yùn)營(yíng)管理部 | 103896058027 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和田奴爾瓦克支行 | 103896058051 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和田金穗園支行 | 103896058060 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和田屯墾路分理處 | 103896058078 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和田市支行 | 103896058086 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和田迎賓路分理處 | 103896058094 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司墨玉縣支行 | 103896358139 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司墨玉貿(mào)易市場(chǎng)支行 | 103896358155 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司皮山縣支行 | 103896458119 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛浦縣支行 | 103896558162 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司洛浦杭桂路分理處 | 103896558179 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司策勒縣支行 | 103896658191 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司于田縣支行 | 103896758211 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司民豐縣支行 | 103896858231 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和田二二四團(tuán)支行 | 103896058256 |
|
|
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和田二二四團(tuán)支行 | 103896358251 |

