喀什地區(qū)農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什分行 | 103894047512 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什帕依那甫路支行 | 103894047537 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什迎賓大道支行 | 103894047553 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什多來提巴格營業(yè)所 | 103894047561 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什人民西路支行 | 103894047570 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什南湖路支行 | 103894047588 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什中西亞市場支行 | 103894047607 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什人民東路支行 | 103894047615 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什市支行 | 103894047631 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什西域大道支行 | 103894047640 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什克孜都維路支行 | 103894047658 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什東湖小區(qū)支行 | 103894047666 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什世紀(jì)大道支行 | 103894047682 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行喀什分行運(yùn)營管理部清算中心(不對外辦理業(yè)務(wù)) | 103894057977 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什兵團(tuán)支行運(yùn)營管理部 | 103894078318 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什兵團(tuán)支行 | 103894078326 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什西域大道(兵團(tuán))支行 | 103894078334 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什克孜都維路(兵團(tuán))支行 | 103894078342 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什克孜都維路(兵團(tuán))第二支行 | 103894078359 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什健康路(兵團(tuán))支行 | 103894078367 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什尤木拉克夏爾路(兵團(tuán))支行 | 103894078375 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什商業(yè)步行街(兵團(tuán))支行 | 103894078551 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什人民西路(兵團(tuán))第一支行 | 103894078560 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司疏附縣支行 | 103894249826 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司疏勒縣支行 | 103894349025 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什草湖支行 | 103894378416 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司英吉沙縣支行 | 103894450627 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司英吉沙新市路分理處 | 103894450643 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司澤普縣支行 | 103894556729 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司澤普奎依巴格分理處 | 103894556737 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莎車縣支行 | 103894653674 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莎車新城路支行 | 103894653699 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莎車齊乃巴格路支行 | 103894653711 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莎車城南支行 | 103894653720 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司莎車古勒巴格營業(yè)所 | 103894653795 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司葉城縣支行 | 103894755028 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司葉城零公里支行 | 103894755069 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司葉城依提木孔支行 | 103894755085 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司葉城文化路支行 | 103894755116 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司麥蓋提縣支行 | 103894855827 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司麥蓋提牌樓農(nóng)場營業(yè)所 | 103894855909 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什扎拉提支行 | 103894878435 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什四十五團(tuán)支行 | 103894878451 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司岳普湖縣支行 | 103894953214 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什四十二團(tuán)支行 | 103894978423 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司伽師縣支行 | 103895152213 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司伽師古宰東路支行 | 103895152230 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什伽師總場支行 | 103895178393 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴楚縣支行 | 103895251020 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴楚文化東路分理處 | 103895251038 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴楚色力布亞營業(yè)所 | 103895251126 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什喀拉拜勒支行 | 103895278386 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什四十四團(tuán)支行 | 103895278441 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什四十八團(tuán)支行 | 103895278484 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什蓋米里克支行 | 103895278492 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什五十團(tuán)支行 | 103895278505 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什五十一團(tuán)支行 | 103895278513 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司圖木舒克市兵團(tuán)支行 | 103895278521 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司喀什五十三團(tuán)支行 | 103895278530 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司塔什庫爾干塔吉克自治縣支行 | 103895357998 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司澤普南新街分理處 | 103894556761 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司岳普湖文化中路支行 | 103894953263 |

