昌吉回族自治州農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號(hào)開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號(hào) | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌吉市支行 | 103885005012 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌吉延安南路支行 | 103885005029 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌吉屯河支行 | 103885005037 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌吉開發(fā)區(qū)支行 | 103885005045 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌吉亞中商城支行 | 103885005053 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌吉建設(shè)路支行 | 103885005070 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌吉建國西路支行 | 103885005088 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌吉賓館支行 | 103885005096 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌吉北京路支行 | 103885005115 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌吉新城支行 | 103885005140 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌吉健康東路支行 | 103885005158 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昌吉分行運(yùn)營管理部(不對外辦理業(yè)務(wù)) | 103885008682 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司軍戶支行 | 103885071668 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊米東支行 | 103885206017 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊稻香南路支行 | 103885206025 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司烏魯木齊古牧地支行 | 103885206033 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司呼圖壁縣支行 | 103885304512 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司呼圖壁大草灘支行 | 103885304561 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司呼圖壁東街支行 | 103885304570 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司芳草湖兵團(tuán)支行(不對外辦理業(yè)務(wù)) | 103885371818 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司芳草湖兵團(tuán)支行 | 103885371826 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司芳草湖老生地支行 | 103885371859 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司芳草湖老街支行 | 103885371914 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司芳草湖轉(zhuǎn)盤路支行 | 103885371922 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司一O六團(tuán)支行 | 103885371939 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司一一一團(tuán)分理處 | 103885371947 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司瑪納斯縣支行 | 103885404014 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司瑪納斯廣場支行 | 103885404022 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新湖兵團(tuán)支行(不對外辦理業(yè)務(wù)) | 103885472010 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新湖兵團(tuán)支行 | 103885472028 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新湖新東支行 | 103885472036 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司新湖四場分理處 | 103885472069 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司奇臺(tái)縣支行 | 103885507512 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司奇臺(tái)東關(guān)支行 | 103885507529 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司奇臺(tái)古城街(兵團(tuán))支行 | 103885507561 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司奇臺(tái)縣兵團(tuán)支行 | 103885507588 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司奇臺(tái)中心團(tuán)場支行 | 103885507596 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜康市支行 | 103885606513 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜康甘河子支行 | 103885606521 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜康天池路支行 | 103885606530 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜康天山街支行 | 103885606548 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司二二二兵團(tuán)支行 | 103885671206 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜康大黃山支行 | 103885671677 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜康市兵團(tuán)支行(不對外辦理業(yè)務(wù)) | 103885672217 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阜康市兵團(tuán)支行 | 103885672225 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司吉木薩爾縣支行 | 103885707015 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司吉木薩爾大十字支行 | 103885707031 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司吉木薩爾三臺(tái)營業(yè)所 | 103885707058 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五家渠兵團(tuán)分行 | 103885871517 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五家渠市兵團(tuán)支行 | 103885871533 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五家渠中心廣場支行 | 103885871550 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五家渠商貿(mào)城支行 | 103885871568 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五家渠長征街支行 | 103885871592 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五家渠青湖支行 | 103885871613 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司一O五團(tuán)支行 | 103885871621 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五家渠共青團(tuán)支行 | 103885871630 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五家渠梧桐支行 | 103885871648 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司五家渠蔡家湖支行 | 103885871656 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行服份有限公司五家渠新街支行 | 103885871701 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司木壘哈薩克自治縣支行 | 103885908010 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司吉木薩爾縣準(zhǔn)東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行 | 103885707023 |

