哈密地區(qū)農(nóng)業(yè)銀行聯(lián)行號開戶行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)列表
| 開戶行網(wǎng)點(diǎn) | 聯(lián)行號 | |
|---|---|---|
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密建設(shè)東路分理處 | 103884028567 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密愛國北路支行 | 103884028575 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密分行營業(yè)部 | 103884028583 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密勝利路支行 | 103884028591 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密火車站支行 | 103884028614 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密融合路支行 | 103884028647 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密天山東路支行 | 103884028663 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密八一路分理處 | 103884028719 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密麗園支行 | 103884028727 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密市支行營業(yè)部 | 103884028735 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密紅星一場支行 | 103884028743 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密紅星二場營業(yè)所 | 103884028751 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密紅星四場營業(yè)所 | 103884028760 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密黃田農(nóng)場營業(yè)所 | 103884028778 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密火箭農(nóng)場支行 | 103884028786 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密向陽路分理處 | 103884028825 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密分行計(jì)財(cái)部(不對外辦理業(yè)務(wù)) | 103884029029 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司哈密市石油支行營業(yè)部 | 103884030002 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴里坤哈薩克自治縣支行營業(yè)部 | 103884228907 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴里坤漢城南街營業(yè)所 | 103884228915 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司巴里坤東街支行 | 103884228923 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司伊吾縣支行營業(yè)部 | 103884329007 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阿勒泰北屯支行 | 103884415044 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阿勒泰一八一團(tuán)支行 | 103884486013 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阿勒泰一八二團(tuán)支行 | 103884486021 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阿勒泰一八三團(tuán)支行 | 103884486030 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阿勒泰一八七團(tuán)支行 | 103884486072 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阿勒泰新城(兵團(tuán))支行 | 103884486101 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阿勒泰西北路(兵團(tuán))支行 | 103884486110 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阿勒泰天山路(兵團(tuán))支行 | 103884486128 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阿勒泰北屯(兵團(tuán))支行 | 103884486136 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阿勒泰兵團(tuán)支行營業(yè)部 | 103884486177 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司阿勒泰兵團(tuán)支行運(yùn)營管理部 | 103884486185 |

